1. Mannschaft Herren, letzter Spieltag, 1. Bundesliga
1. BC Duisburg | vs. | BSC Kraftwerk Berlin | 1193 | : | 1076 |
1. BC Duisburg | vs. | Finale Kassel | 1006 | : | 1035 |
1. BC Duisburg | vs. | Easy Bowling SG Berlin | 1068 | : | 1025 |
1. BC Duisburg | vs. | I-Bahn SC 34 Frankfurt | 1082 | : | 976 |
1. BC Duisburg | vs. | TSV Chemie Premnitz | 988 | : | 1144 |
1. BC Duisburg | vs. | BC Giessen | 1077 | : | 1071 |
1. BC Duisburg | vs. | BC Delphin München | 1086 | : | 1043 |
1. BC Duisburg | vs. | Blau-Weiß Stuttgart | 1022 | : | 854 |
1. BC Duisburg | vs. | BC Action-Team Hamburg | 1045 | : | 1043 |
Einzelergebnisse, letzter Spieltag
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | Sp. | Schnitt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grabowski, Achim | 194 | 228 | 253 | 245 | 213 | 247 | 220 | 201 | 208 | 2009 | 9 | 223,22 |
Zuber, Marcus | 199 | 214 | 201 | 219 | 236 | 164 | 210 | 222 | 218 | 1883 | 9 | 209,22 |
Krämer, Michael | 244 | 173 | 203 | 213 | 185 | 206 | 202 | 213 | 184 | 1823 | 9 | 202,56 |
Tybl, Thomas | 277 | 192 | 225 | 224 | 180 | 237 | 221 | 200 | 228 | 1984 | 9 | 220,44 |
Gehrmann, Erich | 279 | 199 | 186 | 181 | 174 | 223 | 233 | 186 | 207 | 1868 | 9 | 207,56 |
Tabelle / Rangliste nach dem letzten Spieltag
Pl. | Team | P. | Pins | Schnitt |
|---|---|---|---|---|
1 | Chemie Premnitz | 127 | 55819 | 206,74 |
2 | Finale Kassel | 109 | 55057 | 203,91 |
3 | 1. BC Duisburg | 104 | 55436 | 205,32 |
4 | Delphin München | 94 | 54733 | 202,71 |
5 | Act.-T. Hamburg | 91 | 54299 | 201,11 |
6 | BC Giessen | 83 | 54237 | 200,88 |
7 | Easy Bowl. Berlin | 76 | 54139 | 200,51 |
8 | Blau-W. Stuttgart | 72 | 53389 | 197,74 |
9 | Kraftwerk Berlin | 61 | 53927 | 199,73 |
10 | I-Bahn Frankfurt | 53 | 53198 | 197,03 |
Pl. | Name | Pins | Sp. | Schnitt |
|---|---|---|---|---|
1 | Rash, Sean | 1135 | 5 | 227,00 |
2 | Grabowski, Achim | 11720 | 54 | 217,04 |
3 | Gehrmann, Erich | 7757 | 37 | 209,65 |
4 | Dreyer, Dirk | 8306 | 41 | 202,59 |
5 | Dehler, Utz | 1210 | 6 | 201,67 |
6 | Krämer, Michael | 9024 | 45 | 200,53 |
7 | Tybl, Thomas | 7819 | 39 | 200,49 |
8 | Zuber, Marcus | 7810 | 39 | 200,26 |
9 | Streppel, Florian | 655 | 4 | 163,75 |
1. Mannschaft Herren, 5. Spieltag, 1. Bundesliga
1. BC Duisburg | vs. | BC Delphin München | 1034 | : | 1016 |
1. BC Duisburg | vs. | Finale Kassel | 1004 | : | 1155 |
1. BC Duisburg | vs. | Easy Bowling SG Berlin | 933 | : | 980 |
1. BC Duisburg | vs. | Blau-Weiß Stuttgart | 977 | : | 982 |
1. BC Duisburg | vs. | BC Giessen | 950 | : | 954 |
1. BC Duisburg | vs. | I-Bahn SC 34 Frankfurt | 1133 | : | 1117 |
1. BC Duisburg | vs. | BC Action-Team Hamburg | 1014 | : | 1038 |
1. BC Duisburg | vs. | BSC Kraftwerk Berlin | 1110 | : | 1106 |
1. BC Duisburg | vs. | TSV Chemie Premnitz | 997 | : | 1110 |
Einzelergebnisse, 5. Spieltag
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | Sp. | Schnitt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grabowski, Achim | 188 | 198 | 181 | 205 | 164 | 266 | 203 | 185 | 194 | 1784 | 9 | 198,22 |
Dreyer, Dirk | 247 | 219 | 202 | 212 | 196 | 202 | 190 | 201 | 188 | 1857 | 9 | 206,33 |
Krämer, Michael | 186 | 213 | 191 | 188 | 210 | 988 | 5 | 197,60 | ||||
Tybl, Thomas | 211 | 202 | 183 | 187 | 178 | 234 | 218 | 246 | 212 | 1871 | 9 | 207,89 |
Gehrmann, Erich | 202 | 172 | 176 | 211 | 202 | 234 | 182 | 1379 | 7 | 197,00 | ||
Zuber, Marcus | 185 | 202 | 220 | 201 | 244 | 221 | 1273 | 6 | 212,17 |
Tabelle / Rangliste nach dem 5. Spieltag
Pl. | Team | P. | Pins | Schnitt |
|---|---|---|---|---|
1 | Chemie Premnitz | 100 | 46385 | 206,16 |
2 | Finale Kassel | 89 | 45733 | 203,26 |
3 | Act.-T. Hamburg | 85 | 45613 | 202,72 |
4 | 1. BC Duisburg | 80 | 45869 | 203,86 |
5 | Delphin München | 79 | 45630 | 202,80 |
6 | Easy Bowl. Berlin | 71 | 45261 | 201,16 |
7 | BC Giessen | 69 | 45129 | 200,57 |
8 | Blau-W. Stuttgart | 63 | 44866 | 199,40 |
9 | Kraftwerk Berlin | 46 | 44764 | 198,95 |
10 | I-Bahn Frankfurt | 43 | 44298 | 196,88 |
Pl. | Name | Pins | Sp. | Schnitt |
|---|---|---|---|---|
1 | Rash, Sean | 1135 | 5 | 227,00 |
2 | Grabowski, Achim | 9711 | 45 | 215,80 |
3 | Gehrmann, Erich | 5889 | 28 | 210,32 |
4 | Dreyer, Dirk | 8306 | 41 | 202,59 |
5 | Dehler, Utz | 1210 | 6 | 201,67 |
6 | Krämer, Michael | 7201 | 36 | 200,03 |
7 | Zuber, Marcus | 5927 | 30 | 197,57 |
8 | Tybl, Thomas | 5835 | 30 | 194,50 |
9 | Streppel, Florian | 655 | 4 | 163,75 |
1. Mannschaft Herren, 4. Spieltag, 1. Bundesliga
1. BC Duisburg | vs. | BC Delphin München | 1038 | : | 987 |
1. BC Duisburg | vs. | Easy Bowling SG Berlin | 980 | : | 1027 |
1. BC Duisburg | vs. | Finale Kassel | 1009 | : | 1057 |
1. BC Duisburg | vs. | BC Giessen | 958 | : | 952 |
1. BC Duisburg | vs. | Blau-Weiß Stuttgart | 999 | : | 994 |
1. BC Duisburg | vs. | I-Bahn SC 34 Frankfurt | 943 | : | 1094 |
1. BC Duisburg | vs. | BC Action-Team Hamburg | 1093 | : | 947 |
1. BC Duisburg | vs. | BSC Kraftwerk Berlin | 997 | : | 934 |
1. BC Duisburg | vs. | TSV Chemie Premnitz | 951 | : | 1039 |
Einzelergebnisse, 4. Spieltag
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | Sp. | Schnitt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grabowski, Achim | 228 | 193 | 198 | 179 | 234 | 212 | 197 | 203 | 188 | 1832 | 9 | 203,56 |
Dreyer, Dirk | 229 | 208 | 198 | 177 | 254 | 181 | 213 | 200 | 221 | 1881 | 9 | 209,00 |
Krämer, Michael | 234 | 202 | 192 | 220 | 165 | 188 | 237 | 180 | 211 | 1829 | 9 | 203,22 |
Tybl, Thomas | 180 | 200 | 224 | 214 | 179 | 193 | 223 | 204 | 166 | 1783 | 9 | 198,11 |
Gehrmann, Erich | 167 | 177 | 169 | 513 | 3 | 171,00 | ||||||
Zuber, Marcus | 197 | 168 | 167 | 223 | 210 | 165 | 1130 | 6 | 188,33 |
Tabelle / Rangliste nach dem 4. Spieltag
Pl. | Team | P. | Pins | Schnitt |
|---|---|---|---|---|
1 | Chemie Premnitz | 78 | 36761 | 204,23 |
2 | 1. BC Duisburg | 71 | 36717 | 203,98 |
3 | Act.-Team Hamburg | 66 | 36140 | 200,78 |
4 | Finale Kassel | 65 | 36283 | 201,57 |
5 | Delphin München | 63 | 36296 | 201,64 |
6 | BC Giessen | 56 | 35866 | 199,26 |
7 | Blau-W. Stuttgart | 56 | 35792 | 198,84 |
8 | Easy Bowling Berlin | 54 | 35890 | 199,39 |
9 | Kraftwerk Berlin | 36 | 35567 | 197,59 |
10 | I-Bahn Frankfurt | 35 | 35184 | 195,47 |
Pl. | Name | Pins | Sp. | Schnitt |
|---|---|---|---|---|
1 | Rash, Sean | 1135 | 5 | 227,00 |
2 | Grabowski, Achim | 7927 | 36 | 220,19 |
3 | Gehrmann, Erich | 4510 | 21 | 214,76 |
4 | Dehler, Utz | 1210 | 6 | 201,67 |
5 | Dreyer, Dirk | 6449 | 32 | 201,53 |
6 | Krämer, Michael | 6213 | 31 | 200,42 |
7 | Zuber, Marcus | 4654 | 24 | 193,92 |
8 | Tybl, Thomas | 3964 | 21 | 188,76 |
9 | Streppel, Florian | 655 | 4 | 163,75 |
1. Mannschaft Herren, 3. Spieltag, 1. Bundesliga
1. BC Duisburg | vs. | Easy Bowling SG Berlin | 1108 | : | 996 |
1. BC Duisburg | vs. | BC Giessen | 915 | : | 974 |
1. BC Duisburg | vs. | Finale Kassel | 1180 | : | 1120 |
1. BC Duisburg | vs. | BC Delphin München | 990 | : | 1068 |
1. BC Duisburg | vs. | BC Action-Team Hamburg | 1041 | : | 1080 |
1. BC Duisburg | vs. | I-Bahn SC 34 Frankfurt | 1171 | : | 1072 |
1. BC Duisburg | vs. | Blau-Weiß Stuttgart | 1164 | : | 1032 |
1. BC Duisburg | vs. | BSC Kraftwerk Berlin | 1085 | : | 1088 |
1. BC Duisburg | vs. | TSV Chemie Premnitz | 963 | : | 1094 |
Einzelergebnisse, 3. Spieltag
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | Sp. | Schnitt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grabowski, Achim | 215 | 175 | 269 | 233 | 201 | 255 | 258 | 244 | 192 | 2042 | 9 | 226,89 |
Dreyer, Dirk | 174 | 183 | 242 | 216 | 208 | 210 | 246 | 147 | 1626 | 8 | 203,25 | |
Krämer, Michael | 183 | 203 | 150 | 199 | 735 | 4 | 183,75 | |||||
Dehler, Utz | 174 | 219 | 236 | 208 | 237 | 136 | 1210 | 6 | 201,67 | |||
Gehrmann, Erich | 258 | 193 | 279 | 204 | 207 | 257 | 228 | 276 | 221 | 2123 | 9 | 235,89 |
Zuber, Marcus | 278 | 161 | 240 | 163 | 206 | 213 | 224 | 181 | 215 | 1881 | 9 | 209,00 |
Tabelle / Rangliste nach dem 3. Spieltag
Pl. | Team | P. | Pins | Schnitt |
|---|---|---|---|---|
1 | Chemie Premnitz | 62 | 27629 | 204,66 |
2 | 1. BC Duisburg | 54 | 27749 | 205,55 |
3 | Act.-Team Hamburg | 50 | 27271 | 202,01 |
4 | Easy Bowling Berlin | 45 | 27232 | 201,72 |
5 | Delphin München | 44 | 27084 | 200,62 |
6 | Blau-W. Stuttgart | 44 | 26963 | 199,73 |
7 | BC Giessen | 43 | 27034 | 200,25 |
8 | Finale Kassel | 37 | 27059 | 200,44 |
9 | Kraftwerk Berlin | 31 | 26835 | 198,78 |
10 | I-Bahn Frankfurt | 25 | 26502 | 196,31 |
Pl. | Name | Pins | Sp. | Schnitt |
|---|---|---|---|---|
1 | Rash, Sean | 1135 | 5 | 227,00 |
2 | Grabowski, Achim | 6095 | 27 | 225,74 |
3 | Gehrmann, Erich | 3997 | 18 | 222,06 |
4 | Dehler, Utz | 1210 | 6 | 201,67 |
5 | Krämer, Michael | 4384 | 22 | 199,27 |
6 | Dreyer, Dirk | 4568 | 23 | 198,61 |
7 | Zuber, Marcus | 3524 | 18 | 195,78 |
8 | Tybl, Thomas | 2181 | 12 | 181,75 |
9 | Streppel, Florian | 655 | 4 | 163,75 |
1. Mannschaft Herren, 2. Spieltag, 1. Bundesliga
1. BC Duisburg | vs. | TSV Chemie Premnitz | 1028 | : | 1039 |
1. BC Duisburg | vs. | BC Action-Team Hamburg | 990 | : | 973 |
1. BC Duisburg | vs. | I-Bahn SC 34 Frankfurt | 969 | : | 923 |
1. BC Duisburg | vs. | BC Delphin München | 1102 | : | 1039 |
1. BC Duisburg | vs. | Finale Kassel | 1097 | : | 950 |
1. BC Duisburg | vs. | Easy Bowling SG Berlin | 1091 | : | 1055 |
1. BC Duisburg | vs. | Blau-Weiß Stuttgart | 1057 | : | 960 |
1. BC Duisburg | vs. | BC Giessen | 1119 | : | 1043 |
1. BC Duisburg | vs. | BSC Kraftwerk Berlin | 1063 | : | 954 |
Einzelergebnisse, 2. Spieltag
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | Sp. | Schnitt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grabowski, Achim | 213 | 246 | 213 | 234 | 187 | 214 | 277 | 220 | 236 | 2040 | 9 | 226,67 |
Dreyer, Dirk | 211 | 150 | 204 | 216 | 204 | 227 | 1212 | 6 | 202,00 | |||
Krämer, Michael | 143 | 182 | 212 | 236 | 214 | 214 | 216 | 288 | 236 | 1941 | 9 | 215,67 |
Tybl, Thomas | 187 | 190 | 184 | 561 | 3 | 187,00 | ||||||
Rash, Sean | 246 | 205 | 163 | 221 | 300 | 1135 | 5 | 227,00 | ||||
Gehrmann, Erich | 215 | 207 | 194 | 221 | 212 | 246 | 170 | 203 | 206 | 1874 | 9 | 208,22 |
Zuber, Marcus | 213 | 178 | 204 | 158 | 753 | 4 | 188,25 |
Tabelle / Rangliste nach dem 2. Spieltag
Pl. | Team | P. | Pins | Schnitt |
|---|---|---|---|---|
1 | Chemie Premnitz | 40 | 17927 | 199,19 |
2 | 1. BC Duisburg | 38 | 18132 | 201,47 |
3 | Blau-W. Stuttgart | 35 | 17801 | 197,79 |
4 | BC Giessen | 34 | 17953 | 199,48 |
5 | Easy Bowling Berlin | 29 | 17650 | 196,11 |
6 | Act.-Team Hamburg | 27 | 17630 | 195,89 |
7 | Delphin München | 25 | 17487 | 194,30 |
8 | Finale Kassel | 24 | 17486 | 194,29 |
9 | Kraftwerk Berlin | 21 | 17373 | 193,03 |
10 | I-Bahn Frankfurt | 17 | 17361 | 192,90 |
Pl. | Name | Pins | Sp. | Schnitt |
|---|---|---|---|---|
1 | Rash, Sean | 1135 | 5 | 227,00 |
2 | Grabowski, Achim | 4053 | 18 | 225,17 |
3 | Gehrmann, Erich | 1874 | 9 | 208,22 |
4 | Krämer, Michael | 3649 | 18 | 202,72 |
5 | Dreyer, Dirk | 2942 | 15 | 196,13 |
6 | Zuber, Marcus | 1643 | 9 | 182,56 |
7 | Tybl, Thomas | 2182 | 12 | 181,75 |
8 | Streppel, Florian | 655 | 4 | 163,75 |
1. Mannschaft Herren, 1. Spieltag, 1. Bundesliga
1. BC Duisburg | vs. | Easy Bowling SG Berlin | 1025 | : | 997 |
1. BC Duisburg | vs. | BC Delphin München | 1006 | : | 1009 |
1. BC Duisburg | vs. | TSV Chemie Premnitz | 935 | : | 996 |
1. BC Duisburg | vs. | BSC Kraftwerk Berlin | 931 | : | 962 |
1. BC Duisburg | vs. | BC Giessen | 1021 | : | 893 |
1. BC Duisburg | vs. | Finale Kassel | 920 | : | 896 |
1. BC Duisburg | vs. | I-Bahn SC 34 Frankfurt | 954 | : | 948 |
1. BC Duisburg | vs. | BC Action-Team Hamburg | 916 | : | 947 |
1. BC Duisburg | vs. | Blau-Weiß Stuttgart | 908 | : | 995 |
Einzelergebnisse, 1. Spieltag
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | Sp. | Schnitt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grabowski, Achim | 197 | 245 | 222 | 209 | 300 | 203 | 185 | 193 | 259 | 2013 | 9 | 223,67 |
Dreyer, Dirk | 239 | 206 | 177 | 187 | 190 | 205 | 188 | 167 | 171 | 1730 | 9 | 192,22 |
Krämer, Michael | 206 | 183 | 178 | 223 | 211 | 182 | 237 | 161 | 127 | 1708 | 9 | 189,78 |
Tybl, Thomas | 209 | 182 | 197 | 144 | 152 | 166 | 189 | 197 | 184 | 1620 | 9 | 180,00 |
Zuber, Marcus | 174 | 190 | 161 | 198 | 167 | 890 | 5 | 178,00 | ||||
Streppel, Florian | 168 | 168 | 164 | 155 | 655 | 4 | 163,75 |
Tabelle / Rangliste nach dem 1. Spieltag
Pl. | Team | P. | Pins | Schnitt |
|---|---|---|---|---|
1 | Chemie Premnitz | 26 | 8906 | 197,91 |
2 | BC Delphin München | 18 | 8799 | 195,53 |
3 | BC Giessen | 17 | 8878 | 197,29 |
4 | Easy Bowling Berlin | 15 | 8794 | 195,42 |
5 | Act.-Team Hamburg | 14 | 8730 | 194,00 |
6 | Blau-Weiß Stuttgart | 13 | 8728 | 193,96 |
7 | 1. BC Duisburg | 12 | 8616 | 191,47 |
8 | BSC Kraftwerk Berlin | 11 | 8577 | 190,60 |
9 | I-Bahn Frankfurt | 10 | 8510 | 189,11 |
10 | Finale Kassel | 9 | 8461 | 188,02 |
Pl. | Name | Pins | Sp. | Schnitt |
|---|---|---|---|---|
1 | Grabowski, Achim | 2013 | 9 | 223,67 |
2 | Dreyer, Dirk | 1730 | 9 | 192,22 |
3 | Krämer, Michael | 1708 | 9 | 189,78 |
4 | Tybl, Thomas | 1620 | 9 | 180,00 |
5 | Zuber, Marcus | 890 | 5 | 178,00 |
6 | Streppel, Florian | 655 | 4 | 163,75 |