Spielereinsatz Spiel 37-54
| St.sp. | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adamczik, Dieter | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||
| Alraun, Heinz | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
| Andrae, Marcel | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||
| Berger, Harald | 5 | ||||||||||||||||||
| Buhlmann, Stephan | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
| Cramer, Dirk | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| Dehler, Utz | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Dhonau, Michael | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
| Dierkes, Uwe | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||
| Dreyling, Philip | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Felberg, Ewelina | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Frese, Werner | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
| Gehrmann, Erich | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Herwig, Sven | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
| Hoffmann, Michael | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| Jackel, Barbara | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||
| Jackel, Reinhard | |||||||||||||||||||
| Kaczmarek, Daniel | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
| Kahre, Horst | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
| Krämer, Michael | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Krämer, Thorsten | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Lange, Sebastian | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lehmann, Jürgen | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||
| Mehr, Friedhelm | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Michel, Daniel | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| Milz, Dominik | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
| Milz, Lothar | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | ||||||||
| Nicolaus, Michael | 6 | ||||||||||||||||||
| Niedick, Horst | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
| Otten, Udo | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
| Pagel, Klaus | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Pita, Jeremy | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||
| Potzner, Manfred | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
| Prötzsch, Michael | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
| Ramthor, Christian | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| Reyes, Giancarlo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| Sass, Marcel | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| Schmidt, Felix | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Schmitz, David | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Steves, Thomas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| Susen, Christoph | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Thuis, Stefan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| van Stiphoudt, Martina | |||||||||||||||||||
| von der Höh, Horst | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||
| Wagner, Jürgen | 2 | ||||||||||||||||||
| Wenzik, Matthias | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
| Werner, Dietmar | 4 | ||||||||||||||||||
| Wessendorf, Winfried | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| Wijnhoven, John | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
| Wilmsen, Frank | 3 | ||||||||||||||||||
| Zuber, Marcus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| St.sp. | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Döschner, Annett | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| Felberg, Ewelina | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| Janorschke, Natalie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Krämer, Tanja | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Maughan, Charmaine | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| Meloh, Judith | 2 | ||||||||||||||||||
| Meyer, Melanie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Milz, Ursula | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| Niedick, Cornelia | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
| Opitz, Petra | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| Pita, Charmaine | 2 | ||||||||||||||||||
| Thuis, Carmen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| van Stiphoudt, Martina | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| von der Höh, Viola | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| Waltemate, Tanja | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Wijnhoven, Anna | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| Wolf, Sandra | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Spielereinsatz Spiel 19-36
| St.sp. | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adamczik, Dieter | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| Alraun, Heinz | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Andrae, Marcel | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Berger, Harald | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| Buhlmann, Stephan | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| Cramer, Dirk | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| Dehler, Utz | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| Dhonau, Michael | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Dierkes, Uwe | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Dreyling, Philip | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Felberg, Ewelina | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Frese, Werner | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Gehrmann, Erich | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Herwig, Sven | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| Hoffmann, Michael | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Jackel, Barbara | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Jackel, Reinhard | 7 | ||||||||||||||||||
| Kaczmarek, Daniel | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Kahre, Horst | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Krämer, Michael | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Krämer, Thorsten | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
| Lange, Sebastian | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Lehmann, Jürgen | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
| Mehr, Friedhelm | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Michel, Daniel | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Milz, Dominik | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
| Milz, Lothar | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | ||||||||
| Nicolaus, Michael | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
| Niedick, Horst | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| Otten, Udo | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| Pagel, Klaus | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Pita, Jeremy | 7 | ||||||||||||||||||
| Potzner, Manfred | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Prötzsch, Michael | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| Ramthor, Christian | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Reyes, Giancarlo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Sass, Marcel | 2 | ||||||||||||||||||
| Schmidt, Felix | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Schmitz, David | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Steves, Thomas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Susen, Christoph | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Thuis, Stefan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| van Stiphoudt, Martina | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| von der Höh, Horst | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Wagner, Jürgen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| Wenzik, Matthias | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
| Werner, Dietmar | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| Wessendorf, Winfried | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
| Wijnhoven, John | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||
| Wilmsen, Frank | 3 | ||||||||||||||||||
| Zuber, Marcus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| St.sp. | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Döschner, Annett | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Felberg, Ewelina | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Janorschke, Natalie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Krämer, Tanja | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Maughan, Charmaine | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Meloh, Judith | 2 | ||||||||||||||||||
| Meyer, Melanie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Milz, Ursula | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Niedick, Cornelia | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Opitz, Petra | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Pita, Charmaine | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| Thuis, Carmen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| van Stiphoudt, Martina | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| von der Höh, Viola | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Waltemate, Tanja | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Wijnhoven, Anna | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| Wolf, Sandra | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Spielereinsatz Spiel 1-18
| St.sp. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adamczik, Dieter | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Alraun, Heinz | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| Andrae, Marcel | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Berger, Harald | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Buhlmann, Stephan | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Cramer, Dirk | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Dehler, Utz | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Dhonau, Michael | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Dierkes, Uwe | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
| Dreyling, Philip | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Felberg, Ewelina | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||
| Frese, Werner | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Gehrmann, Erich | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Herwig, Sven | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
| Hoffmann, Michael | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| Jackel, Barbara | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Jackel, Reinhard | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| Kaczmarek, Daniel | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||
| Kahre, Horst | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Krämer, Michael | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Krämer, Thorsten | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Lange, Sebastian | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lehmann, Jürgen | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| Mehr, Friedhelm | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||
| Michel, Daniel | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| Milz, Dominik | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
| Milz, Lothar | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Nicolaus, Michael | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
| Niedick, Horst | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| Otten, Udo | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Pagel, Klaus | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Pita, Jeremy | |||||||||||||||||||
| Potzner, Manfred | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
| Prötzsch, Michael | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| Ramthor, Christian | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
| Reyes, Giancarlo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Sass, Marcel | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| Schmidt, Felix | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Schmitz, David | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Steves, Thomas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
| Susen, Christoph | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
| Thuis, Stefan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| van Stiphoudt, Martina | |||||||||||||||||||
| von der Höh, Horst | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| Wagner, Jürgen | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Wenzik, Matthias | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
| Werner, Dietmar | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| Wessendorf, Winfried | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Wijnhoven, John | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Wilmsen, Frank | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| Zuber, Marcus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| St.sp. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Döschner, Annett | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Felberg, Ewelina | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| Janorschke, Natalie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Krämer, Tanja | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| Maughan, Charmaine | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Meloh, Judith | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Meyer, Melanie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Milz, Ursula | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Niedick, Cornelia | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| Opitz, Petra | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Pita, Charmaine | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| Thuis, Carmen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| van Stiphoudt, Martina | 2 | ||||||||||||||||||
| von der Höh, Viola | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Waltemate, Tanja | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Wijnhoven, Anna | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Wolf, Sandra | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
