5. Mannschaft Herren, letzter Spieltag, Verbandsliga
1. BC Duisburg 5 | vs. | BCB 90 Krefeld 1 | 1054 | : | 998 |
1. BC Duisburg 5 | vs. | VfB Rheydt 2 | 1040 | : | 928 |
1. BC Duisburg 5 | vs. | Fortuna Oberhausen 1 | 1009 | : | 892 |
1. BC Duisburg 5 | vs. | Benrather BC 2 | 1039 | : | 975 |
1. BC Duisburg 5 | vs. | 1. BC Ratingen 1 | 940 | : | 956 |
Einzelergebnisse, letzter Spieltag
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kahre, Horst | 221 | 206 | 180 | 189 | 192 | 988 | 5 | 197,60 |
Otten, Udo | 205 | 157 | 185 | 214 | 159 | 920 | 5 | 184,00 |
Frese, Werner | 201 | 234 | 228 | 201 | 214 | 1078 | 5 | 215,60 |
Dhonau, Michael | 248 | 207 | 222 | 221 | 195 | 1093 | 5 | 218,60 |
Kaczmarek, Daniel | 179 | 236 | 194 | 214 | 180 | 1003 | 5 | 200,60 |
Tabelle / Rangliste nach dem letzten Spieltag
Pl. | Team | P. | Pins | Schnitt |
|---|---|---|---|---|
1 | Benrather BC 2 | 64 | 43493 | 193,30 |
2 | 1. BC Duisburg 5 | 58 | 42236 | 187,72 |
3 | Fort. Oberhausen 1 | 43 | 42205 | 187,58 |
4 | 1. BC Ratingen 1 | 39 | 41583 | 184,81 |
5 | VfB Rheydt 2 | 38 | 41660 | 185,16 |
6 | BCB 90 Krefeld 1 | 28 | 40615 | 180,51 |
Pl. | Name | Pins | Sp. | Schnitt |
|---|---|---|---|---|
1 | Kahre, Horst | 8698 | 45 | 193,29 |
2 | Werner, Dietmar | 7246 | 38 | 190,68 |
3 | Dhonau, Michael | 7605 | 40 | 190,13 |
4 | Frese, Werner | 6646 | 35 | 189,89 |
5 | Kaczmarek, Daniel | 5696 | 30 | 189,87 |
6 | Otten, Udo | 6345 | 37 | 171,49 |
5. Mannschaft Herren, 8. Spieltag, Verbandsliga
1. BC Duisburg 5 | vs. | 1. BC Ratingen 1 | 830 | : | 952 |
1. BC Duisburg 5 | vs. | VfB Rheydt 2 | 1003 | : | 977 |
1. BC Duisburg 5 | vs. | BCB 90 Krefeld 1 | 949 | : | 921 |
1. BC Duisburg 5 | vs. | Benrather BC 2 | 905 | : | 1039 |
1. BC Duisburg 5 | vs. | Fortuna Oberhausen 1 | 936 | : | 844 |
Einzelergebnisse, 8. Spieltag
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kahre, Horst | 160 | 200 | 208 | 189 | 219 | 976 | 5 | 195,20 |
Werner, Dietmar | 189 | 183 | 151 | 523 | 3 | 174,33 | ||
Frese, Werner | 168 | 257 | 184 | 171 | 189 | 969 | 5 | 193,80 |
Dhonau, Michael | 165 | 187 | 193 | 191 | 153 | 889 | 5 | 177,80 |
Kaczmarek, Daniel | 148 | 176 | 213 | 189 | 144 | 870 | 5 | 174,00 |
Otten, Udo | 165 | 231 | 396 | 2 | 198,00 |
Tabelle / Rangliste nach dem 8. Spieltag
Pl. | Team | P. | Pins | Schnitt |
|---|---|---|---|---|
1 | Benrather BC 2 | 60 | 38757 | 193,79 |
2 | 1. BC Duisburg 5 | 50 | 37154 | 185,77 |
3 | Fort. Oberhausen 1 | 37 | 37536 | 187,68 |
4 | VfB Rheydt 2 | 34 | 37211 | 186,06 |
5 | 1. BC Ratingen 1 | 31 | 36819 | 184,10 |
6 | BCB 90 Krefeld 1 | 28 | 36170 | 180,85 |
Pl. | Name | Pins | Sp. | Schnitt |
|---|---|---|---|---|
1 | Kahre, Horst | 7710 | 40 | 192,75 |
2 | Werner, Dietmar | 7246 | 38 | 190,68 |
3 | Kaczmarek, Daniel | 4693 | 25 | 187,72 |
4 | Dhonau, Michael | 6512 | 35 | 186,06 |
5 | Frese, Werner | 5568 | 30 | 185,60 |
6 | Otten, Udo | 5425 | 32 | 169,53 |
5. Mannschaft Herren, 7. Spieltag, Verbandsliga
1. BC Duisburg 5 | vs. | Benrather BC 2 | 951 | : | 852 |
1. BC Duisburg 5 | vs. | Fortuna Oberhausen 1 | 983 | : | 859 |
1. BC Duisburg 5 | vs. | 1. BC Ratingen 1 | 980 | : | 932 |
1. BC Duisburg 5 | vs. | VfB Rheydt 2 | 1023 | : | 939 |
1. BC Duisburg 5 | vs. | BCB 90 Krefeld 1 | 1047 | : | 963 |
Einzelergebnisse, 7. Spieltag
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kahre, Horst | 226 | 201 | 229 | 222 | 222 | 1100 | 5 | 220,00 |
Werner, Dietmar | 146 | 222 | 166 | 202 | 226 | 962 | 5 | 192,40 |
Frese, Werner | 190 | 202 | 235 | 227 | 188 | 1042 | 5 | 208,40 |
Dhonau, Michael | 204 | 201 | 193 | 186 | 225 | 1009 | 5 | 201,80 |
Kaczmarek, Daniel | 185 | 157 | 157 | 186 | 186 | 871 | 5 | 174,20 |
Tabelle / Rangliste nach dem 7. Spieltag
Pl. | Team | P. | Pins | Schnitt |
|---|---|---|---|---|
1 | Benrather BC 2 | 52 | 33897 | 193,70 |
2 | 1. BC Duisburg 5 | 44 | 32531 | 185,89 |
3 | Fort. Oberhausen 1 | 33 | 32895 | 187,97 |
4 | VfB Rheydt 2 | 28 | 32358 | 184,90 |
5 | BCB 90 Krefeld 1 | 28 | 31852 | 182,01 |
6 | 1. BC Ratingen 1 | 25 | 32129 | 183,59 |
Pl. | Name | Pins | Sp. | Schnitt |
|---|---|---|---|---|
1 | Kahre, Horst | 6734 | 35 | 192,40 |
2 | Werner, Dietmar | 6723 | 35 | 192,09 |
3 | Kaczmarek, Daniel | 3823 | 20 | 191,15 |
4 | Dhonau, Michael | 5623 | 30 | 187,43 |
5 | Frese, Werner | 4599 | 25 | 183,96 |
6 | Otten, Udo | 5029 | 30 | 167,63 |
5. Mannschaft Herren, 6. Spieltag, Verbandsliga
1. BC Duisburg 5 | vs. | Benrather BC 2 | 917 | : | 988 |
1. BC Duisburg 5 | vs. | 1. BC Ratingen 1 | 893 | : | 897 |
1. BC Duisburg 5 | vs. | VfB Rheydt 2 | 896 | : | 834 |
1. BC Duisburg 5 | vs. | BCB 90 Krefeld 1 | 901 | : | 881 |
1. BC Duisburg 5 | vs. | Fortuna Oberhausen 1 | 1047 | : | 1021 |
Einzelergebnisse, 6. Spieltag
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kahre, Horst | 172 | 160 | 159 | 180 | 196 | 867 | 5 | 173,40 |
Werner, Dietmar | 194 | 202 | 191 | 202 | 236 | 1025 | 5 | 205,00 |
Frese, Werner | 172 | 146 | 151 | 161 | 222 | 852 | 5 | 170,40 |
Otten, Udo | 175 | 151 | 203 | 157 | 157 | 843 | 5 | 168,60 |
Kaczmarek, Daniel | 204 | 234 | 192 | 201 | 236 | 1067 | 5 | 213,40 |
Tabelle / Rangliste nach dem 6. Spieltag
Pl. | Team | P. | Pins | Schnitt |
|---|---|---|---|---|
1 | Benrather BC 2 | 46 | 29244 | 194,96 |
2 | 1. BC Duisburg 5 | 34 | 27547 | 183,65 |
3 | Fort. Oberhausen 1 | 29 | 28399 | 189,33 |
4 | BCB 90 Krefeld 1 | 26 | 27306 | 182,04 |
5 | 1. BC Ratingen 1 | 23 | 27709 | 184,73 |
6 | VfB Rheydt 2 | 22 | 27788 | 185,25 |
Pl. | Name | Pins | Sp. | Schnitt |
|---|---|---|---|---|
1 | Kaczmarek, Daniel | 2952 | 15 | 196,80 |
2 | Werner, Dietmar | 5761 | 30 | 192,03 |
3 | Kahre, Horst | 5634 | 30 | 187,80 |
4 | Dhonau, Michael | 4614 | 25 | 184,56 |
5 | Frese, Werner | 3557 | 20 | 177,85 |
6 | Otten, Udo | 5029 | 30 | 167,63 |
5. Mannschaft Herren, 5. Spieltag, Verbandsliga
1. BC Duisburg 5 | vs. | 1. BC Ratingen 1 | 996 | : | 940 |
1. BC Duisburg 5 | vs. | Benrather BC 2 | 952 | : | 928 |
1. BC Duisburg 5 | vs. | Fortuna Oberhausen 1 | 926 | : | 1009 |
1. BC Duisburg 5 | vs. | VfB Rheydt 2 | 1059 | : | 986 |
1. BC Duisburg 5 | vs. | BCB 90 Krefeld 1 | 1055 | : | 799 |
Einzelergebnisse, 5. Spieltag
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kahre, Horst | 255 | 190 | 185 | 179 | 269 | 1078 | 5 | 215,60 |
Werner, Dietmar | 181 | 190 | 225 | 217 | 268 | 1081 | 5 | 216,20 |
Dhonau, Michael | 175 | 192 | 194 | 215 | 181 | 957 | 5 | 191,40 |
Otten, Udo | 203 | 184 | 139 | 203 | 161 | 890 | 5 | 178,00 |
Kaczmarek, Daniel | 182 | 196 | 183 | 245 | 176 | 982 | 5 | 196,40 |
Tabelle / Rangliste nach dem 5. Spieltag
Pl. | Team | P. | Pins | Schnitt |
|---|---|---|---|---|
1 | Benrather BC 2 | 36 | 24150 | 193,20 |
2 | 1. BC Duisburg 5 | 28 | 22893 | 183,14 |
3 | Fort. Oberhausen 1 | 23 | 23401 | 187,21 |
4 | VfB Rheydt 2 | 22 | 23192 | 185,54 |
5 | BCB 90 Krefeld 1 | 22 | 22563 | 180,50 |
6 | 1. BC Ratingen 1 | 19 | 23031 | 184,25 |
Pl. | Name | Pins | Sp. | Schnitt |
|---|---|---|---|---|
1 | Kahre, Horst | 4767 | 25 | 190,68 |
2 | Werner, Dietmar | 4736 | 25 | 189,44 |
3 | Kaczmarek, Daniel | 1885 | 10 | 188,50 |
4 | Dhonau, Michael | 4614 | 25 | 184,56 |
5 | Frese, Werner | 2705 | 15 | 180,33 |
6 | Otten, Udo | 4186 | 25 | 167,44 |
5. Mannschaft Herren, 4. Spieltag, Verbandsliga
1. BC Duisburg 5 | vs. | BCB 90 Krefeld 1 | 913 | : | 1005 |
1. BC Duisburg 5 | vs. | VfB Rheydt 2 | 932 | : | 884 |
1. BC Duisburg 5 | vs. | 1. BC Ratingen 1 | 831 | : | 940 |
1. BC Duisburg 5 | vs. | Benrather BC 2 | 953 | : | 1037 |
1. BC Duisburg 5 | vs. | Fortuna Oberhausen 1 | 887 | : | 910 |
Einzelergebnisse, 4. Spieltag
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kahre, Horst | 157 | 207 | 156 | 182 | 174 | 876 | 5 | 175,20 |
Werner, Dietmar | 200 | 217 | 172 | 206 | 190 | 985 | 5 | 197,00 |
Dhonau, Michael | 164 | 201 | 179 | 174 | 225 | 943 | 5 | 188,60 |
Otten, Udo | 202 | 160 | 154 | 176 | 117 | 809 | 5 | 161,80 |
Kaczmarek, Daniel | 190 | 147 | 170 | 215 | 181 | 903 | 5 | 180,60 |
Tabelle / Rangliste nach dem 4. Spieltag
Pl. | Team | P. | Pins | Schnitt |
|---|---|---|---|---|
1 | Benrather BC 2 | 32 | 19536 | 195,36 |
2 | VfB Rheydt 2 | 20 | 18421 | 184,21 |
3 | 1. BC Duisburg 5 | 20 | 17905 | 179,05 |
4 | Fort. Oberhausen 1 | 17 | 18279 | 182,79 |
5 | 1. BC Ratingen 1 | 17 | 18267 | 182,67 |
6 | BCB 90 Krefeld 1 | 14 | 17752 | 177,52 |
Pl. | Name | Pins | Sp. | Schnitt |
|---|---|---|---|---|
1 | Kahre, Horst | 3689 | 20 | 184,45 |
2 | Dhonau, Michael | 3657 | 20 | 182,85 |
3 | Werner, Dietmar | 3655 | 20 | 182,75 |
4 | Kaczmarek, Daniel | 903 | 5 | 180,60 |
5 | Frese, Werner | 2705 | 15 | 180,33 |
6 | Otten, Udo | 3296 | 20 | 164,80 |
5. Mannschaft Herren, 3. Spieltag, Verbandsliga
1. BC Duisburg 5 | vs. | BCB 90 Krefeld 1 | 871 | : | 876 |
1. BC Duisburg 5 | vs. | Benrather BC 2 | 915 | : | 888 |
1. BC Duisburg 5 | vs. | Fortuna Oberhausen 1 | 830 | : | 880 |
1. BC Duisburg 5 | vs. | 1. BC Ratingen 1 | 822 | : | 799 |
1. BC Duisburg 5 | vs. | VfB Rheydt 2 | 887 | : | 864 |
Einzelergebnisse, 3. Spieltag
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kahre, Horst | 177 | 161 | 183 | 152 | 186 | 859 | 5 | 171,80 |
Werner, Dietmar | 165 | 199 | 153 | 183 | 189 | 889 | 5 | 177,80 |
Dhonau, Michael | 191 | 203 | 146 | 171 | 191 | 908 | 5 | 181,60 |
Otten, Udo | 178 | 158 | 143 | 154 | 126 | 759 | 5 | 151,80 |
Frese, Werner | 160 | 194 | 205 | 156 | 195 | 910 | 5 | 182,00 |
Tabelle / Rangliste nach dem 3. Spieltag
Pl. | Team | P. | Pins | Schnitt |
|---|---|---|---|---|
1 | Benrather BC 2 | 22 | 14429 | 192,39 |
2 | 1. BC Duisburg 5 | 18 | 13389 | 178,52 |
3 | VfB Rheydt 2 | 16 | 13844 | 184,59 |
4 | 1. BC Ratingen 1 | 14 | 13655 | 182,07 |
5 | Fort. Oberhausen 1 | 10 | 13574 | 180,99 |
6 | BCB 90 Krefeld 1 | 10 | 13135 | 175,13 |
Pl. | Name | Pins | Sp. | Schnitt |
|---|---|---|---|---|
1 | Kahre, Horst | 2813 | 15 | 187,53 |
2 | Dhonau, Michael | 2714 | 15 | 180,93 |
3 | Frese, Werner | 2705 | 15 | 180,33 |
4 | Werner, Dietmar | 2670 | 15 | 178,00 |
5 | Otten, Udo | 2487 | 15 | 165,80 |
5. Mannschaft Herren, 2. Spieltag, Verbandsliga
1. BC Duisburg 5 | vs. | Fortuna Oberhausen 1 | 867 | : | 925 |
1. BC Duisburg 5 | vs. | Benrather BC 2 | 875 | : | 962 |
1. BC Duisburg 5 | vs. | 1. BC Ratingen 1 | 875 | : | 937 |
1. BC Duisburg 5 | vs. | VfB Rheydt 2 | 1084 | : | 923 |
1. BC Duisburg 5 | vs. | BCB 90 Krefeld 1 | 962 | : | 931 |
Einzelergebnisse, 2. Spieltag
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kahre, Horst | 158 | 165 | 196 | 214 | 220 | 953 | 5 | 190,60 |
Werner, Dietmar | 159 | 170 | 171 | 223 | 171 | 894 | 5 | 178,80 |
Dhonau, Michael | 171 | 186 | 169 | 223 | 195 | 944 | 5 | 188,80 |
Otten, Udo | 183 | 181 | 141 | 210 | 181 | 896 | 5 | 179,20 |
Frese, Werner | 196 | 173 | 198 | 214 | 195 | 976 | 5 | 195,20 |
Tabelle / Rangliste nach dem 2. Spieltag
Pl. | Team | P. | Pins | Schnitt |
|---|---|---|---|---|
1 | Benrather BC 2 | 16 | 9730 | 194,60 |
2 | 1. BC Duisburg 5 | 12 | 9064 | 181,28 |
3 | VfB Rheydt 2 | 10 | 9300 | 186,00 |
4 | Fort. Oberhausen 1 | 8 | 9135 | 182,70 |
5 | 1. BC Ratingen 1 | 8 | 9058 | 181,16 |
6 | BCB 90 Krefeld 1 | 6 | 8858 | 177,16 |
Pl. | Name | Pins | Sp. | Schnitt |
|---|---|---|---|---|
1 | Kahre, Horst | 1954 | 10 | 195,40 |
2 | Dhonau, Michael | 1806 | 10 | 180,60 |
3 | Frese, Werner | 1795 | 10 | 179,50 |
4 | Werner, Dietmar | 1781 | 10 | 178,10 |
5 | Otten, Udo | 1728 | 10 | 172,80 |
5. Mannschaft Herren, 1. Spieltag, Verbandsliga
1. BC Duisburg 5 | vs. | 1. BC Ratingen 1 | 818 | : | 817 |
1. BC Duisburg 5 | vs. | VfB Rheydt 2 | 1021 | : | 915 |
1. BC Duisburg 5 | vs. | BCB 90 Krefeld 1 | 886 | : | 867 |
1. BC Duisburg 5 | vs. | Benrather BC 2 | 835 | : | 870 |
1. BC Duisburg 5 | vs. | Fortuna Oberhausen 1 | 841 | : | 838 |
Einzelergebnisse, 1. Spieltag
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kahre, Horst | 182 | 244 | 176 | 196 | 205 | 1001 | 5 | 200,20 |
Werner, Dietmar | 162 | 196 | 181 | 170 | 178 | 887 | 5 | 177,40 |
Dhonau, Michael | 158 | 172 | 190 | 169 | 173 | 862 | 5 | 172,40 |
Otten, Udo | 160 | 202 | 168 | 147 | 155 | 832 | 5 | 166,40 |
Frese, Werner | 156 | 207 | 173 | 153 | 130 | 819 | 5 | 163,80 |
Tabelle / Rangliste nach dem 1. Spieltag
Pl. | Team | P. | Pins | Schnitt |
|---|---|---|---|---|
1 | 1. BC Duisburg 5 | 8 | 4401 | 176,04 |
2 | Benrather BC 2 | 6 | 4703 | 188,12 |
3 | VfB Rheydt 2 | 6 | 4614 | 184,56 |
4 | Fortuna Oberhausen 1 | 4 | 4530 | 181,20 |
5 | BCB 90 Krefeld 1 | 4 | 4401 | 176,04 |
6 | 1. BC Ratingen 1 | 2 | 4430 | 177,20 |
Pl. | Name | Pins | Sp. | Schnitt |
|---|---|---|---|---|
1 | Kahre, Horst | 1001 | 5 | 200,20 |
2 | Werner, Dietmar | 887 | 5 | 177,40 |
3 | Dhonau, Michael | 862 | 5 | 172,40 |
4 | Otten, Udo | 832 | 5 | 166,40 |
5 | Frese, Werner | 819 | 5 | 163,80 |