3. Mannschaft Herren, letzter Spieltag, NRW-Liga
1. BC Duisburg 3 | vs. | Tropics Köln 1 | 1078 | : | 1031 |
1. BC Duisburg 3 | vs. | 1. BC Duisburg 2 | 973 | : | 1057 |
1. BC Duisburg 3 | vs. | Lokomotive Stockum 2 | 964 | : | 926 |
1. BC Duisburg 3 | vs. | BSV Unna 1 | 861 | : | 1045 |
1. BC Duisburg 3 | vs. | Benrather BC 1 | 922 | : | 1048 |
1. BC Duisburg 3 | vs. | PSV Bielefeld 2 | 926 | : | 1132 |
1. BC Duisburg 3 | vs. | BV Brackwede 1 | 1085 | : | 972 |
1. BC Duisburg 3 | vs. | Monasteria Münster 1 | 1078 | : | 934 |
1. BC Duisburg 3 | vs. | BC Lippe 1 | 926 | : | 961 |
Einzelergebnisse, letzter Spieltag
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | Sp. | Schnitt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gellissen, Thorsten | 236 | 189 | 204 | 158 | 174 | 161 | 1122 | 6 | 187,00 | |||
Wilmsen, Frank | 190 | 200 | 199 | 168 | 201 | 243 | 159 | 1360 | 7 | 194,29 | ||
Thuis, Stefan | 215 | 204 | 201 | 157 | 204 | 176 | 211 | 225 | 171 | 1764 | 9 | 196,00 |
Ramthor, Christian | 224 | 204 | 169 | 201 | 160 | 174 | 205 | 193 | 191 | 1721 | 9 | 191,22 |
Chua, Jan | 213 | 176 | 191 | 177 | 183 | 172 | 245 | 199 | 178 | 1734 | 9 | 192,67 |
Wagner, Jürgen | 265 | 226 | 194 | 685 | 3 | 228,33 | ||||||
Dehler, Utz | 235 | 192 | 427 | 2 | 213,50 |
Tabelle / Rangliste nach dem letzten Spieltag
Pl. | Team | P. | Pins | Schnitt |
|---|---|---|---|---|
1 | PSV Bielefeld 2 | 64 | 54278 | 201,03 |
2 | BV Brackwede 1 | 63 | 54309 | 201,14 |
3 | Lok. Stockum 2 | 60 | 54292 | 201,08 |
4 | BSV Unna 1 | 58 | 54445 | 201,65 |
5 | 1. BC Duisburg 2 | 55 | 54441 | 201,63 |
6 | Benrather BC 1 | 55 | 53955 | 199,83 |
7 | Tropics Köln 1 | 52 | 53656 | 198,73 |
8 | BC Lippe 1 | 49 | 53181 | 196,97 |
9 | Mon. Münster 1 | 48 | 53067 | 196,54 |
10 | 1. BC Duisburg 3 | 36 | 51684 | 191,42 |
Pl. | Name | Pins | Sp. | Schnitt |
|---|---|---|---|---|
1 | Wessendorf, W. | 276 | 1 | 276,00 |
2 | Zuber, Marcus | 1964 | 9 | 218,22 |
3 | Sass, Marcel | 8394 | 39 | 215,23 |
4 | Krämer, Thorsten | 11101 | 54 | 205,57 |
5 | Dehler, Utz | 9143 | 45 | 203,18 |
6 | Wagner, Jürgen | 8836 | 44 | 200,82 |
7 | Milz, Lothar | 9345 | 47 | 198,83 |
8 | Wilmsen, Frank | 10138 | 51 | 198,78 |
9 | Chua, Jan | 10192 | 53 | 192,30 |
10 | Reyes, Giancarlo | 10119 | 53 | 190,92 |
11 | Michel, Daniel | 1718 | 9 | 190,89 |
12 | Thuis, Stefan | 8526 | 45 | 189,47 |
13 | Gellissen, Thorsten | 6697 | 36 | 186,03 |
14 | Ramthor, Christian | 8513 | 47 | 181,13 |
15 | Kaczmarek, Daniel | 1163 | 7 | 166,14 |
3. Mannschaft Herren, 5. Spieltag, NRW-Liga
1. BC Duisburg 3 | vs. | BC Lippe 1 | 917 | : | 1010 |
1. BC Duisburg 3 | vs. | 1. BC Duisburg 2 | 905 | : | 1035 |
1. BC Duisburg 3 | vs. | BSV Unna 1 | 1094 | : | 1052 |
1. BC Duisburg 3 | vs. | PSV Bielefeld 2 | 1026 | : | 995 |
1. BC Duisburg 3 | vs. | Monasteria Münster 1 | 910 | : | 881 |
1. BC Duisburg 3 | vs. | Lokomotive Stockum 2 | 959 | : | 1130 |
1. BC Duisburg 3 | vs. | BV Brackwede 1 | 902 | : | 1047 |
1. BC Duisburg 3 | vs. | Benrather BC 1 | 1081 | : | 991 |
1. BC Duisburg 3 | vs. | Tropics Köln 1 | 998 | : | 1074 |
Einzelergebnisse, 5. Spieltag
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | Sp. | Schnitt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wagner, Jürgen | 179 | 145 | 223 | 199 | 175 | 206 | 153 | 180 | 216 | 1676 | 9 | 186,22 |
Wilmsen, Frank | 193 | 196 | 245 | 247 | 171 | 267 | 206 | 204 | 216 | 1945 | 9 | 216,11 |
Thuis, Stefan | 185 | 225 | 162 | 158 | 153 | 203 | 244 | 188 | 1322 | 8 | 190,13 | |
Ramthor, Christian | 227 | 211 | 176 | 167 | 149 | 204 | 188 | 1322 | 7 | 188,86 | ||
Chua, Jan | 180 | 203 | 237 | 211 | 211 | 166 | 191 | 249 | 187 | 1835 | 9 | 203,89 |
Gellissen, Thorsten | 180 | 136 | 177 | 493 | 3 | 164,33 |
Tabelle / Rangliste nach dem 5. Spieltag
Pl. | Team | P. | Pins | Schnitt |
|---|---|---|---|---|
1 | BV Brackwede 1 | 55 | 45198 | 200,88 |
2 | PSV Bielefeld 2 | 54 | 45114 | 200,51 |
3 | Lok. Stockum 2 | 52 | 45353 | 201,57 |
4 | BSV Unna 1 | 50 | 45441 | 201,96 |
5 | Mon. Münster 1 | 44 | 44241 | 196,63 |
6 | 1. BC Duisburg 2 | 42 | 45090 | 200,40 |
7 | Benrather BC 1 | 42 | 45015 | 200,07 |
8 | Tropics Köln 1 | 42 | 44712 | 198,72 |
9 | BC Lippe 1 | 41 | 44269 | 196,75 |
10 | 1. BC Duisburg 3 | 28 | 42871 | 190,54 |
Pl. | Name | Pins | Sp. | Schnitt |
|---|---|---|---|---|
1 | Wessendorf, W. | 276 | 1 | 276,00 |
2 | Sass, Marcel | 6467 | 30 | 215,57 |
3 | Krämer, Thorsten | 9220 | 45 | 204,89 |
4 | Dehler, Utz | 7336 | 36 | 203,78 |
5 | Wilmsen, Frank | 8778 | 44 | 199,50 |
6 | Milz, Lothar | 8949 | 45 | 198,87 |
7 | Wagner, Jürgen | 8151 | 41 | 198,80 |
8 | Chua, Jan | 8458 | 44 | 192,23 |
9 | Michel, Daniel | 1718 | 9 | 190,89 |
10 | Reyes, Giancarlo | 8316 | 44 | 189,00 |
11 | Thuis, Stefan | 6762 | 36 | 187,83 |
12 | Gellissen, Thorsten | 5575 | 30 | 185,83 |
13 | Ramthor, Christian | 6792 | 38 | 178,74 |
14 | Kaczmarek, Daniel | 1163 | 7 | 166,14 |
3. Mannschaft Herren, 4. Spieltag, NRW-Liga
1. BC Duisburg 3 | vs. | BC Lippe 1 | 871 | : | 987 |
1. BC Duisburg 3 | vs. | Tropics Köln 1 | 1002 | : | 974 |
1. BC Duisburg 3 | vs. | Lokomotive Stockum 2 | 795 | : | 932 |
1. BC Duisburg 3 | vs. | BSV Unna 1 | 860 | : | 910 |
1. BC Duisburg 3 | vs. | Benrather BC 1 | 970 | : | 1009 |
1. BC Duisburg 3 | vs. | PSV Bielefeld 2 | 923 | : | 959 |
1. BC Duisburg 3 | vs. | BV Brackwede 1 | 979 | : | 872 |
1. BC Duisburg 3 | vs. | Monasteria Münster 1 | 938 | : | 896 |
1. BC Duisburg 3 | vs. | 1. BC Duisburg 2 | 913 | : | 1071 |
Einzelergebnisse, 4. Spieltag
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | Sp. | Schnitt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wagner, Jürgen | 146 | 167 | 206 | 161 | 193 | 187 | 194 | 1251 | 7 | 178,71 | ||
Wilmsen, Frank | 193 | 186 | 168 | 213 | 204 | 171 | 195 | 202 | 215 | 1747 | 9 | 194,11 |
Thuis, Stefan | 156 | 215 | 187 | 167 | 725 | 4 | 181,25 | |||||
Ramthor, Christian | 188 | 144 | 166 | 163 | 179 | 165 | 155 | 175 | 1335 | 8 | 166,88 | |
Chua, Jan | 175 | 214 | 166 | 147 | 154 | 199 | 170 | 173 | 169 | 1567 | 9 | 174,11 |
Gellissen, Thorsten | 201 | 199 | 130 | 246 | 213 | 256 | 221 | 160 | 1626 | 8 | 203,25 |
Tabelle / Rangliste nach dem 4. Spieltag
Pl. | Team | P. | Pins | Schnitt |
|---|---|---|---|---|
1 | BV Brackwede 1 | 47 | 36073 | 200,41 |
2 | Lok. Stockum 2 | 46 | 35820 | 199,00 |
3 | BSV Unna 1 | 42 | 36072 | 200,40 |
4 | PSV Bielefeld 2 | 42 | 35576 | 197,64 |
5 | Benrather BC 1 | 36 | 35636 | 197,98 |
6 | 1. BC Duisburg 2 | 34 | 35837 | 199,09 |
7 | Mon. Münster 1 | 32 | 34921 | 194,01 |
8 | BC Lippe 1 | 31 | 35066 | 194,81 |
9 | Tropics Köln 1 | 30 | 35108 | 195,04 |
10 | 1. BC Duisburg 3 | 20 | 34079 | 189,33 |
Pl. | Name | Pins | Sp. | Schnitt |
|---|---|---|---|---|
1 | Wessendorf, W. | 276 | 1 | 276,00 |
2 | Sass, Marcel | 6467 | 30 | 215,57 |
3 | Wagner, Jürgen | 6475 | 32 | 202,34 |
4 | Krämer, Thorsten | 7251 | 36 | 201,42 |
5 | Dehler, Utz | 5396 | 27 | 199,85 |
6 | Milz, Lothar | 7058 | 36 | 196,06 |
7 | Wilmsen, Frank | 6833 | 35 | 195,23 |
8 | Chua, Jan | 6623 | 35 | 189,23 |
9 | Gellissen, Thorsten | 5082 | 27 | 188,22 |
10 | Reyes, Giancarlo | 6581 | 35 | 188,03 |
11 | Thuis, Stefan | 5241 | 28 | 187,18 |
12 | Ramthor, Christian | 5470 | 31 | 176,45 |
13 | Kaczmarek, Daniel | 1163 | 7 | 166,14 |
3. Mannschaft Herren, 3. Spieltag, NRW-Liga
1. BC Duisburg 3 | vs. | Tropics Köln 1 | 899 | : | 972 |
1. BC Duisburg 3 | vs. | Lokomotive Stockum 2 | 933 | : | 991 |
1. BC Duisburg 3 | vs. | Benrather BC 1 | 903 | : | 972 |
1. BC Duisburg 3 | vs. | BC Lippe 1 | 962 | : | 867 |
1. BC Duisburg 3 | vs. | PSV Bielefeld 2 | 929 | : | 932 |
1. BC Duisburg 3 | vs. | BV Brackwede 1 | 938 | : | 1002 |
1. BC Duisburg 3 | vs. | Monasteria Münster 1 | 907 | : | 934 |
1. BC Duisburg 3 | vs. | BSV Unna 1 | 795 | : | 946 |
1. BC Duisburg 3 | vs. | 1. BC Duisburg 2 | 790 | : | 909 |
Einzelergebnisse, 3. Spieltag
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | Sp. | Schnitt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wagner, Jürgen | 163 | 144 | 202 | 205 | 164 | 183 | 166 | 1227 | 7 | 175,29 | ||
Wilmsen, Frank | 187 | 203 | 199 | 167 | 181 | 156 | 159 | 190 | 1442 | 8 | 180,25 | |
Thuis, Stefan | 165 | 169 | 131 | 156 | 178 | 153 | 952 | 6 | 158,67 | |||
Ramthor, Christian | 148 | 187 | 155 | 186 | 159 | 162 | 110 | 1107 | 7 | 158,14 | ||
Chua, Jan | 236 | 211 | 179 | 176 | 203 | 212 | 236 | 172 | 171 | 1796 | 9 | 199,56 |
Gellissen, Thorsten | 206 | 192 | 227 | 226 | 201 | 190 | 124 | 166 | 1532 | 8 | 191,50 |
Tabelle / Rangliste nach dem 3. Spieltag
Pl. | Team | P. | Pins | Schnitt |
|---|---|---|---|---|
1 | BV Brackwede 1 | 37 | 27387 | 202,87 |
2 | PSV Bielefeld 2 | 34 | 26731 | 198,01 |
3 | Lok. Stockum 2 | 32 | 26775 | 198,33 |
4 | BSV Unna 1 | 29 | 27142 | 201,05 |
5 | Mon. Münster 1 | 28 | 26590 | 196,96 |
6 | Tropics Köln 1 | 26 | 26704 | 197,81 |
7 | Benrather BC 1 | 26 | 26681 | 197,64 |
8 | BC Lippe 1 | 24 | 26467 | 196,05 |
9 | 1. BC Duisburg 2 | 20 | 26549 | 196,66 |
10 | 1. BC Duisburg 3 | 14 | 25828 | 191,32 |
Pl. | Name | Pins | Sp. | Schnitt |
|---|---|---|---|---|
1 | Wessendorf, W. | 276 | 1 | 276,00 |
2 | Sass, Marcel | 4554 | 21 | 216,86 |
3 | Wagner, Jürgen | 5224 | 25 | 208,96 |
4 | Dehler, Utz | 3544 | 18 | 196,89 |
5 | Milz, Lothar | 5309 | 27 | 196,63 |
6 | Krämer, Thorsten | 5303 | 27 | 196,41 |
7 | Wilmsen, Frank | 5086 | 26 | 195,62 |
8 | Chua, Jan | 5056 | 26 | 194,46 |
9 | Thuis, Stefan | 4516 | 24 | 188,17 |
10 | Reyes, Giancarlo | 4755 | 26 | 182,88 |
11 | Gellissen, Thorsten | 3456 | 19 | 181,89 |
12 | Ramthor, Christian | 4135 | 23 | 179,78 |
13 | Kaczmarek, Daniel | 1163 | 7 | 166,14 |
3. Mannschaft Herren, 2. Spieltag, NRW-Liga
1. BC Duisburg 3 | vs. | 1. BC Duisburg 2 | 1128 | : | 1064 |
1. BC Duisburg 3 | vs. | BV Brackwede 1 | 1005 | : | 1039 |
1. BC Duisburg 3 | vs. | PSV Bielefeld 2 | 925 | : | 1151 |
1. BC Duisburg 3 | vs. | BC Lippe 1 | 1110 | : | 1015 |
1. BC Duisburg 3 | vs. | Tropics Köln 1 | 933 | : | 979 |
1. BC Duisburg 3 | vs. | Benrather BC 1 | 940 | : | 986 |
1. BC Duisburg 3 | vs. | Lokomotive Stockum 2 | 999 | : | 1072 |
1. BC Duisburg 3 | vs. | BSV Unna 1 | 973 | : | 1029 |
1. BC Duisburg 3 | vs. | Monasteria Münster 1 | 958 | : | 1145 |
Einzelergebnisse, 2. Spieltag
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | Sp. | Schnitt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wagner, Jürgen | 225 | 216 | 259 | 237 | 192 | 157 | 176 | 234 | 236 | 1932 | 9 | 214,67 |
Wilmsen, Frank | 212 | 199 | 170 | 215 | 235 | 196 | 216 | 202 | 181 | 1826 | 9 | 202,89 |
Thuis, Stefan | 201 | 189 | 220 | 156 | 221 | 180 | 191 | 205 | 1563 | 8 | 195,38 | |
Ramthor, Christian | 257 | 189 | 180 | 226 | 173 | 163 | 234 | 156 | 176 | 1754 | 9 | 194,89 |
Kaczmarek, Daniel | 178 | 200 | 127 | 505 | 3 | 168,33 | ||||||
Chua, Jan | 256 | 212 | 177 | 203 | 193 | 190 | 160 | 1391 | 7 | 198,71 |
Tabelle / Rangliste nach dem 2. Spieltag
Pl. | Team | P. | Pins | Schnitt |
|---|---|---|---|---|
1 | BV Brackwede 1 | 25 | 18566 | 206,29 |
2 | BSV Unna 1 | 23 | 18703 | 207,81 |
3 | Lok. Stockum 2 | 22 | 18176 | 201,96 |
4 | Tropics Köln 1 | 20 | 18346 | 203,84 |
5 | PSV Bielefeld 2 | 20 | 18270 | 203,00 |
6 | BC Lippe 1 | 18 | 18275 | 203,06 |
7 | Benrather BC 1 | 16 | 18157 | 201,74 |
8 | Mon. Münster 1 | 16 | 17957 | 199,52 |
9 | 1. BC Duisburg 3 | 12 | 17772 | 197,47 |
10 | 1. BC Duisburg 2 | 8 | 17801 | 197,79 |
Pl. | Name | Pins | Sp. | Schnitt |
|---|---|---|---|---|
1 | Wessendorf, W. | 276 | 1 | 276,00 |
2 | Wagner, Jürgen | 3997 | 18 | 222,06 |
3 | Sass, Marcel | 2622 | 12 | 218,50 |
4 | Wilmsen, Frank | 3644 | 18 | 202,44 |
5 | Milz, Lothar | 3641 | 18 | 202,28 |
6 | Thuis, Stefan | 3564 | 18 | 198,00 |
7 | Dehler, Utz | 1762 | 9 | 195,78 |
8 | Krämer, Thorsten | 3516 | 18 | 195,33 |
9 | Chua, Jan | 3260 | 17 | 191,76 |
10 | Ramthor, Christian | 3028 | 16 | 189,25 |
11 | Reyes, Giancarlo | 3176 | 17 | 186,82 |
12 | Gellissen, Thorsten | 1924 | 11 | 174,91 |
13 | Kaczmarek, Daniel | 1163 | 7 | 166,14 |
3. Mannschaft Herren, 1. Spieltag, NRW-Liga
1. BC Duisburg 3 | vs. | BC Lippe 1 | 984 | : | 1037 |
1. BC Duisburg 3 | vs. | Monasteria Münster 1 | 905 | : | 1067 |
1. BC Duisburg 3 | vs. | Lokomotive Stockum 2 | 1052 | : | 873 |
1. BC Duisburg 3 | vs. | BSV Unna 1 | 1090 | : | 1035 |
1. BC Duisburg 3 | vs. | Benrather BC 1 | 1062 | : | 1021 |
1. BC Duisburg 3 | vs. | Tropics Köln 1 | 894 | : | 1071 |
1. BC Duisburg 3 | vs. | 1. BC Duisburg 2 | 984 | : | 956 |
1. BC Duisburg 3 | vs. | PSV Bielefeld 2 | 928 | : | 936 |
1. BC Duisburg 3 | vs. | BV Brackwede 1 | 902 | : | 1042 |
Einzelergebnisse, 1. Spieltag
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | Sp. | Schnitt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wagner, Jürgen | 233 | 222 | 258 | 278 | 210 | 1201 | 5 | 240,20 | ||||
Wilmsen, Frank | 206 | 189 | 246 | 169 | 227 | 182 | 223 | 198 | 178 | 1818 | 9 | 202,00 |
Thuis, Stefan | 210 | 160 | 206 | 217 | 226 | 1019 | 5 | 203,80 | ||||
Ramthor, Christian | 142 | 160 | 222 | 233 | 174 | 189 | 154 | 1274 | 7 | 182,00 | ||
Milz, Lothar | 174 | 247 | 177 | 204 | 802 | 4 | 200,50 | |||||
Chua, Jan | 175 | 192 | 182 | 204 | 166 | 180 | 209 | 208 | 1516 | 8 | 189,50 | |
Kaczmarek, Daniel | 160 | 172 | 168 | 158 | 658 | 4 | 164,50 | |||||
Gellissen, Thorsten | 192 | 166 | 155 | 513 | 3 | 171,00 |
Tabelle / Rangliste nach dem 1. Spieltag
Pl. | Team | P. | Pins | Schnitt |
|---|---|---|---|---|
1 | BV Brackwede 1 | 12 | 9507 | 211,27 |
2 | PSV Bielefeld 2 | 12 | 9360 | 208,00 |
3 | Tropics Köln 1 | 12 | 9191 | 204,24 |
4 | BSV Unna 1 | 10 | 9473 | 210,51 |
5 | BC Lippe 1 | 10 | 9071 | 201,58 |
6 | Benrather BC 1 | 8 | 9296 | 206,58 |
7 | Mon. Münster 1 | 8 | 8913 | 203,84 |
8 | 1. BC Duisburg 3 | 8 | 8801 | 195,58 |
9 | Lok. Stockum 2 | 6 | 8911 | 198,02 |
10 | 1. BC Duisburg 2 | 4 | 8718 | 193,73 |
Pl. | Name | Pins | Sp. | Schnitt |
|---|---|---|---|---|
1 | Wagner, Jürgen | 2065 | 9 | 229,44 |
2 | Sass, Marcel | 644 | 3 | 214,67 |
3 | Wilmsen, Frank | 1818 | 9 | 202,00 |
4 | Thuis, Stefan | 1787 | 9 | 198,56 |
5 | Milz, Lothar | 1770 | 9 | 196,67 |
6 | Dehler, Utz | 1762 | 9 | 195,78 |
7 | Reyes, Giancarlo | 1711 | 9 | 190,11 |
8 | Chua, Jan | 1516 | 8 | 189,50 |
9 | Ramthor, Christian | 1274 | 7 | 182,00 |
10 | Krämer, Thorsten | 1633 | 9 | 181,44 |
11 | Gellissen, Thorsten | 881 | 5 | 176,20 |
12 | Kaczmarek, Daniel | 658 | 4 | 164,50 |