2. Mannschaft Herren, letzter Spieltag, NRW-Liga
1. BC Duisburg 2 | vs. | Lokomotive Stockum 2 | 1029 | : | 1044 |
1. BC Duisburg 2 | vs. | 1. BC Duisburg 3 | 1057 | : | 973 |
1. BC Duisburg 2 | vs. | BSV Unna 1 | 1066 | : | 967 |
1. BC Duisburg 2 | vs. | BC Lippe 1 | 1073 | : | 920 |
1. BC Duisburg 2 | vs. | PSV Bielefeld 2 | 995 | : | 940 |
1. BC Duisburg 2 | vs. | Tropics Köln 1 | 1016 | : | 1019 |
1. BC Duisburg 2 | vs. | Benrather BC 1 | 973 | : | 973 |
1. BC Duisburg 2 | vs. | BV Brackwede 1 | 1036 | : | 1021 |
1. BC Duisburg 2 | vs. | Monasteria Münster 1 | 1106 | : | 990 |
Einzelergebnisse, letzter Spieltag
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | Sp. | Schnitt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dehler, Utz | 205 | 185 | 238 | 169 | 200 | 212 | 171 | 1380 | 7 | 197,14 | ||
Zuber, Marcus | 218 | 221 | 205 | 257 | 174 | 209 | 197 | 251 | 232 | 1964 | 9 | 218,22 |
Reyes, Giancarlo | 183 | 185 | 217 | 239 | 179 | 204 | 195 | 199 | 202 | 1803 | 9 | 200,33 |
Sass, Marcel | 199 | 257 | 192 | 198 | 235 | 234 | 218 | 191 | 203 | 1927 | 9 | 214,11 |
Krämer, Thorsten | 224 | 209 | 214 | 210 | 207 | 157 | 192 | 211 | 257 | 1881 | 9 | 209,00 |
Milz, Lothar | 184 | 212 | 396 | 2 | 198,00 |
Tabelle / Rangliste nach dem letzten Spieltag
Pl. | Team | P. | Pins | Schnitt |
|---|---|---|---|---|
1 | PSV Bielefeld 2 | 64 | 54278 | 201,03 |
2 | BV Brackwede 1 | 63 | 54309 | 201,14 |
3 | Lok. Stockum 2 | 60 | 54292 | 201,08 |
4 | BSV Unna 1 | 58 | 54445 | 201,65 |
5 | 1. BC Duisburg 2 | 55 | 54441 | 201,63 |
6 | Benrather BC 1 | 55 | 53955 | 199,83 |
7 | Tropics Köln 1 | 52 | 53656 | 198,73 |
8 | BC Lippe 1 | 49 | 53181 | 196,97 |
9 | Mon. Münster 1 | 48 | 53067 | 196,54 |
10 | 1. BC Duisburg 3 | 36 | 51684 | 191,42 |
Pl. | Name | Pins | Sp. | Schnitt |
|---|---|---|---|---|
1 | Wessendorf, W. | 276 | 1 | 276,00 |
2 | Zuber, Marcus | 1964 | 9 | 218,22 |
3 | Sass, Marcel | 8394 | 39 | 215,23 |
4 | Krämer, Thorsten | 11101 | 54 | 205,57 |
5 | Dehler, Utz | 9143 | 45 | 203,18 |
6 | Wagner, Jürgen | 8836 | 44 | 200,82 |
7 | Milz, Lothar | 9345 | 47 | 198,83 |
8 | Wilmsen, Frank | 10138 | 51 | 198,78 |
9 | Chua, Jan | 10192 | 53 | 192,30 |
10 | Reyes, Giancarlo | 10119 | 53 | 190,92 |
11 | Michel, Daniel | 1718 | 9 | 190,89 |
12 | Thuis, Stefan | 8526 | 45 | 189,47 |
13 | Gellissen, Thorsten | 6697 | 36 | 186,03 |
14 | Ramthor, Christian | 8513 | 47 | 181,13 |
15 | Kaczmarek, Daniel | 1163 | 7 | 166,14 |
2. Mannschaft Herren, 5. Spieltag, NRW-Liga
1. BC Duisburg 2 | vs. | BSV Unna 1 | 1014 | : | 1069 |
1. BC Duisburg 2 | vs. | 1. BC Duisburg 3 | 1035 | : | 905 |
1. BC Duisburg 2 | vs. | PSV Bielefeld 2 | 931 | : | 959 |
1. BC Duisburg 2 | vs. | Tropics Köln 1 | 1059 | : | 1088 |
1. BC Duisburg 2 | vs. | Lokomotive Stockum 2 | 985 | : | 1037 |
1. BC Duisburg 2 | vs. | BC Lippe 1 | 1107 | : | 982 |
1. BC Duisburg 2 | vs. | Monasteria Münster 1 | 1001 | : | 1044 |
1. BC Duisburg 2 | vs. | BV Brackwede 1 | 1066 | : | 906 |
1. BC Duisburg 2 | vs. | Benrather BC 1 | 1055 | : | 898 |
Einzelergebnisse, 5. Spieltag
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | Sp. | Schnitt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dehler, Utz | 226 | 249 | 189 | 237 | 209 | 205 | 193 | 249 | 183 | 1940 | 9 | 215,56 |
Milz, Lothar | 236 | 215 | 191 | 192 | 215 | 224 | 193 | 215 | 210 | 1891 | 9 | 210,11 |
Reyes, Giancarlo | 175 | 149 | 167 | 212 | 180 | 212 | 210 | 207 | 223 | 1735 | 9 | 192,78 |
Michel, Daniel | 172 | 185 | 168 | 183 | 196 | 217 | 224 | 192 | 181 | 1718 | 9 | 190,89 |
Krämer, Thorsten | 205 | 237 | 216 | 235 | 185 | 249 | 181 | 203 | 258 | 1969 | 9 | 218,78 |
Tabelle / Rangliste nach dem 5. Spieltag
Pl. | Team | P. | Pins | Schnitt |
|---|---|---|---|---|
1 | BV Brackwede 1 | 55 | 45198 | 200,88 |
2 | PSV Bielefeld 2 | 54 | 45114 | 200,51 |
3 | Lok. Stockum 2 | 52 | 45353 | 201,57 |
4 | BSV Unna 1 | 50 | 45441 | 201,96 |
5 | Mon. Münster 1 | 44 | 44241 | 196,63 |
6 | 1. BC Duisburg 2 | 42 | 45090 | 200,40 |
7 | Benrather BC 1 | 42 | 45015 | 200,07 |
8 | Tropics Köln 1 | 42 | 44712 | 198,72 |
9 | BC Lippe 1 | 41 | 44269 | 196,75 |
10 | 1. BC Duisburg 3 | 28 | 42871 | 190,54 |
Pl. | Name | Pins | Sp. | Schnitt |
|---|---|---|---|---|
1 | Wessendorf, W. | 276 | 1 | 276,00 |
2 | Sass, Marcel | 6467 | 30 | 215,57 |
3 | Krämer, Thorsten | 9220 | 45 | 204,89 |
4 | Dehler, Utz | 7336 | 36 | 203,78 |
5 | Wilmsen, Frank | 8778 | 44 | 199,50 |
6 | Milz, Lothar | 8949 | 45 | 198,87 |
7 | Wagner, Jürgen | 8151 | 41 | 198,80 |
8 | Chua, Jan | 8458 | 44 | 192,23 |
9 | Michel, Daniel | 1718 | 9 | 190,89 |
10 | Reyes, Giancarlo | 8316 | 44 | 189,00 |
11 | Thuis, Stefan | 6762 | 36 | 187,83 |
12 | Gellissen, Thorsten | 5575 | 30 | 185,83 |
13 | Ramthor, Christian | 6792 | 38 | 178,74 |
14 | Kaczmarek, Daniel | 1163 | 7 | 166,14 |
2. Mannschaft Herren, 4. Spieltag, NRW-Liga
1. BC Duisburg 2 | vs. | BSV Unna 1 | 965 | : | 890 |
1. BC Duisburg 2 | vs. | Lokomotive Stockum 2 | 1057 | : | 1052 |
1. BC Duisburg 2 | vs. | Benrather BC 1 | 1055 | : | 1123 |
1. BC Duisburg 2 | vs. | Tropics Köln 1 | 989 | : | 967 |
1. BC Duisburg 2 | vs. | Monasteria Münster 1 | 1028 | : | 869 |
1. BC Duisburg 2 | vs. | BV Brackwede 1 | 1105 | : | 920 |
1. BC Duisburg 2 | vs. | BC Lippe 1 | 1097 | : | 921 |
1. BC Duisburg 2 | vs. | PSV Bielefeld 2 | 921 | : | 959 |
1. BC Duisburg 2 | vs. | 1. BC Duisburg 3 | 1071 | : | 913 |
Einzelergebnisse, 4. Spieltag
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | Sp. | Schnitt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dehler, Utz | 184 | 234 | 193 | 229 | 197 | 174 | 235 | 184 | 222 | 1852 | 9 | 205,78 |
Milz, Lothar | 141 | 267 | 173 | 215 | 201 | 216 | 201 | 158 | 177 | 1749 | 9 | 194,33 |
Reyes, Giancarlo | 182 | 181 | 249 | 158 | 197 | 237 | 214 | 184 | 224 | 1826 | 9 | 202,89 |
Sass, Marcel | 235 | 191 | 211 | 182 | 229 | 256 | 204 | 191 | 214 | 1913 | 9 | 212,56 |
Krämer, Thorsten | 223 | 184 | 229 | 205 | 204 | 222 | 243 | 204 | 234 | 1948 | 9 | 216,44 |
Tabelle / Rangliste nach dem 4. Spieltag
Pl. | Team | P. | Pins | Schnitt |
|---|---|---|---|---|
1 | BV Brackwede 1 | 47 | 36073 | 200,41 |
2 | Lok. Stockum 2 | 46 | 35820 | 199,00 |
3 | BSV Unna 1 | 42 | 36072 | 200,40 |
4 | PSV Bielefeld 2 | 42 | 35576 | 197,64 |
5 | Benrather BC 1 | 36 | 35636 | 197,98 |
6 | 1. BC Duisburg 2 | 34 | 35837 | 199,09 |
7 | Mon. Münster 1 | 32 | 34921 | 194,01 |
8 | BC Lippe 1 | 31 | 35066 | 194,81 |
9 | Tropics Köln 1 | 30 | 35108 | 195,04 |
10 | 1. BC Duisburg 3 | 20 | 34079 | 189,33 |
Pl. | Name | Pins | Sp. | Schnitt |
|---|---|---|---|---|
1 | Wessendorf, W. | 276 | 1 | 276,00 |
2 | Sass, Marcel | 6467 | 30 | 215,57 |
3 | Wagner, Jürgen | 6475 | 32 | 202,34 |
4 | Krämer, Thorsten | 7251 | 36 | 201,42 |
5 | Dehler, Utz | 5396 | 27 | 199,85 |
6 | Milz, Lothar | 7058 | 36 | 196,06 |
7 | Wilmsen, Frank | 6833 | 35 | 195,23 |
8 | Chua, Jan | 6623 | 35 | 189,23 |
9 | Gellissen, Thorsten | 5082 | 27 | 188,22 |
10 | Reyes, Giancarlo | 6581 | 35 | 188,03 |
11 | Thuis, Stefan | 5241 | 28 | 187,18 |
12 | Ramthor, Christian | 5470 | 31 | 176,45 |
13 | Kaczmarek, Daniel | 1163 | 7 | 166,14 |
2. Mannschaft Herren, 3. Spieltag, NRW-Liga
1. BC Duisburg 2 | vs. | Monasteria Münster 1 | 948 | : | 1035 |
1. BC Duisburg 2 | vs. | BC Lippe 1 | 926 | : | 971 |
1. BC Duisburg 2 | vs. | Lokomotive Stockum 2 | 1019 | : | 918 |
1. BC Duisburg 2 | vs. | Tropics Köln 1 | 964 | : | 933 |
1. BC Duisburg 2 | vs. | Benrather BC 1 | 1060 | : | 1099 |
1. BC Duisburg 2 | vs. | BSV Unna 1 | 896 | : | 842 |
1. BC Duisburg 2 | vs. | BV Brackwede 1 | 1026 | : | 953 |
1. BC Duisburg 2 | vs. | PSV Bielefeld 2 | 1000 | : | 893 |
1. BC Duisburg 2 | vs. | 1. BC Duisburg 3 | 909 | : | 790 |
Einzelergebnisse, 3. Spieltag
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | Sp. | Schnitt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dehler, Utz | 154 | 190 | 223 | 211 | 224 | 206 | 204 | 193 | 177 | 1782 | 9 | 198,00 |
Milz, Lothar | 179 | 161 | 176 | 202 | 219 | 155 | 186 | 198 | 192 | 1668 | 9 | 185,33 |
Reyes, Giancarlo | 212 | 153 | 179 | 158 | 172 | 178 | 212 | 159 | 156 | 1579 | 9 | 175,44 |
Sass, Marcel | 223 | 204 | 258 | 221 | 224 | 193 | 201 | 195 | 213 | 1932 | 9 | 214,67 |
Krämer, Thorsten | 180 | 218 | 183 | 172 | 221 | 164 | 223 | 255 | 171 | 1787 | 9 | 198,56 |
Tabelle / Rangliste nach dem 3. Spieltag
Pl. | Team | P. | Pins | Schnitt |
|---|---|---|---|---|
1 | BV Brackwede 1 | 37 | 27387 | 202,87 |
2 | PSV Bielefeld 2 | 34 | 26731 | 198,01 |
3 | Lok. Stockum 2 | 32 | 26775 | 198,33 |
4 | BSV Unna 1 | 29 | 27142 | 201,05 |
5 | Mon. Münster 1 | 28 | 26590 | 196,96 |
6 | Tropics Köln 1 | 26 | 26704 | 197,81 |
7 | Benrather BC 1 | 26 | 26681 | 197,64 |
8 | BC Lippe 1 | 24 | 26467 | 196,05 |
9 | 1. BC Duisburg 2 | 20 | 26549 | 196,66 |
10 | 1. BC Duisburg 3 | 14 | 25828 | 191,32 |
Pl. | Name | Pins | Sp. | Schnitt |
|---|---|---|---|---|
1 | Wessendorf, W. | 276 | 1 | 276,00 |
2 | Sass, Marcel | 4554 | 21 | 216,86 |
3 | Wagner, Jürgen | 5224 | 25 | 208,96 |
4 | Dehler, Utz | 3544 | 18 | 196,89 |
5 | Milz, Lothar | 5309 | 27 | 196,63 |
6 | Krämer, Thorsten | 5303 | 27 | 196,41 |
7 | Wilmsen, Frank | 5086 | 26 | 195,62 |
8 | Chua, Jan | 5056 | 26 | 194,46 |
9 | Thuis, Stefan | 4516 | 24 | 188,17 |
10 | Reyes, Giancarlo | 4755 | 26 | 182,88 |
11 | Gellissen, Thorsten | 3456 | 19 | 181,89 |
12 | Ramthor, Christian | 4135 | 23 | 179,78 |
13 | Kaczmarek, Daniel | 1163 | 7 | 166,14 |
2. Mannschaft Herren, 2. Spieltag, NRW-Liga
1. BC Duisburg 2 | vs. | 1. BC Duisburg 3 | 1064 | : | 1128 |
1. BC Duisburg 2 | vs. | Benrather BC 1 | 1008 | : | 1108 |
1. BC Duisburg 2 | vs. | Tropics Köln 1 | 957 | : | 1085 |
1. BC Duisburg 2 | vs. | BSV Unna 1 | 920 | : | 930 |
1. BC Duisburg 2 | vs. | Monasteria Münster 1 | 1115 | : | 964 |
1. BC Duisburg 2 | vs. | PSV Bielefeld 2 | 1056 | : | 1040 |
1. BC Duisburg 2 | vs. | BV Brackwede 1 | 1055 | : | 1094 |
1. BC Duisburg 2 | vs. | BC Lippe 1 | 1180 | : | 1034 |
1. BC Duisburg 2 | vs. | Lokomotive Stockum 2 | 874 | : | 1097 |
Einzelergebnisse, 2. Spieltag
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | Sp. | Schnitt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wessendorf, Winfried | 276 | 276 | 1 | 276,00 | ||||||||
Milz, Lothar | 203 | 218 | 179 | 213 | 192 | 211 | 196 | 224 | 235 | 1871 | 9 | 207,89 |
Reyes, Giancarlo | 206 | 172 | 201 | 140 | 209 | 203 | 185 | 149 | 1465 | 8 | 183,13 | |
Sass, Marcel | 227 | 237 | 223 | 207 | 248 | 233 | 210 | 235 | 158 | 1978 | 9 | 219,78 |
Krämer, Thorsten | 214 | 202 | 180 | 181 | 247 | 212 | 268 | 202 | 177 | 1883 | 9 | 209,22 |
Gellissen, Thorsten | 179 | 152 | 191 | 178 | 188 | 155 | 1043 | 6 | 173,83 | |||
Chua, Jan | 179 | 174 | 353 | 2 | 176,50 | |||||||
Thuis, Stefan | 214 | 214 | 1 | 214,00 |
Tabelle / Rangliste nach dem 2. Spieltag
Pl. | Team | P. | Pins | Schnitt |
|---|---|---|---|---|
1 | BV Brackwede 1 | 25 | 18566 | 206,29 |
2 | BSV Unna 1 | 23 | 18703 | 207,81 |
3 | Lok. Stockum 2 | 22 | 18176 | 201,96 |
4 | Tropics Köln 1 | 20 | 18346 | 203,84 |
5 | PSV Bielefeld 2 | 20 | 18270 | 203,00 |
6 | BC Lippe 1 | 18 | 18275 | 203,06 |
7 | Benrather BC 1 | 16 | 18157 | 201,74 |
8 | Mon. Münster 1 | 16 | 17957 | 199,52 |
9 | 1. BC Duisburg 3 | 12 | 17772 | 197,47 |
10 | 1. BC Duisburg 2 | 8 | 17801 | 197,79 |
Pl. | Name | Pins | Sp. | Schnitt |
|---|---|---|---|---|
1 | Wessendorf, W. | 276 | 1 | 276,00 |
2 | Wagner, Jürgen | 3997 | 18 | 222,06 |
3 | Sass, Marcel | 2622 | 12 | 218,50 |
4 | Wilmsen, Frank | 3644 | 18 | 202,44 |
5 | Milz, Lothar | 3641 | 18 | 202,28 |
6 | Thuis, Stefan | 3564 | 18 | 198,00 |
7 | Dehler, Utz | 1762 | 9 | 195,78 |
8 | Krämer, Thorsten | 3516 | 18 | 195,33 |
9 | Chua, Jan | 3260 | 17 | 191,76 |
10 | Ramthor, Christian | 3028 | 16 | 189,25 |
11 | Reyes, Giancarlo | 3176 | 17 | 186,82 |
12 | Gellissen, Thorsten | 1924 | 11 | 174,91 |
13 | Kaczmarek, Daniel | 1163 | 7 | 166,14 |
2. Mannschaft Herren, 1. Spieltag, NRW-Liga
1. BC Duisburg 2 | vs. | BV Brackwede 1 | 978 | : | 1035 |
1. BC Duisburg 2 | vs. | BC Lippe 1 | 982 | : | 1018 |
1. BC Duisburg 2 | vs. | Monasteria Münster 1 | 917 | : | 1000 |
1. BC Duisburg 2 | vs. | Benrather BC 1 | 964 | : | 951 |
1. BC Duisburg 2 | vs. | Lokomotive Stockum 2 | 1018 | : | 941 |
1. BC Duisburg 2 | vs. | BSV Unna 1 | 1000 | : | 1139 |
1. BC Duisburg 2 | vs. | 1. BC Duisburg 3 | 956 | : | 984 |
1. BC Duisburg 2 | vs. | Tropics Köln 1 | 908 | : | 971 |
1. BC Duisburg 2 | vs. | PSV Bielefeld 2 | 995 | : | 1006 |
Einzelergebnisse, 1. Spieltag
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | Sp. | Schnitt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dehler, Utz | 213 | 215 | 160 | 170 | 222 | 204 | 185 | 212 | 181 | 1762 | 9 | 195,78 |
Milz, Lothar | 216 | 177 | 192 | 182 | 201 | 968 | 5 | 193,60 | ||||
Reyes, Giancarlo | 189 | 254 | 213 | 194 | 172 | 189 | 172 | 167 | 161 | 1711 | 9 | 190,11 |
Sass, Marcel | 176 | 246 | 222 | 644 | 3 | 214,67 | ||||||
Krämer, Thorsten | 163 | 165 | 176 | 172 | 201 | 213 | 189 | 174 | 180 | 1633 | 9 | 181,44 |
Gellissen, Thorsten | 197 | 171 | 368 | 2 | 184,00 | |||||||
Wagner, Jürgen | 225 | 217 | 164 | 258 | 864 | 4 | 216,00 | |||||
Thuis, Stefan | 169 | 193 | 191 | 215 | 768 | 5 | 192,00 |
Tabelle / Rangliste nach dem 1. Spieltag
Pl. | Team | P. | Pins | Schnitt |
|---|---|---|---|---|
1 | BV Brackwede 1 | 12 | 9507 | 211,27 |
2 | PSV Bielefeld 2 | 12 | 9360 | 208,00 |
3 | Tropics Köln 1 | 12 | 9191 | 204,24 |
4 | BSV Unna 1 | 10 | 9473 | 210,51 |
5 | BC Lippe 1 | 10 | 9071 | 201,58 |
6 | Benrather BC 1 | 8 | 9296 | 206,58 |
7 | Mon. Münster 1 | 8 | 8913 | 203,84 |
8 | 1. BC Duisburg 3 | 8 | 8801 | 195,58 |
9 | Lok. Stockum 2 | 6 | 8911 | 198,02 |
10 | 1. BC Duisburg 2 | 4 | 8718 | 193,73 |
Pl. | Name | Pins | Sp. | Schnitt |
|---|---|---|---|---|
1 | Wagner, Jürgen | 2065 | 9 | 229,44 |
2 | Sass, Marcel | 644 | 3 | 214,67 |
3 | Wilmsen, Frank | 1818 | 9 | 202,00 |
4 | Thuis, Stefan | 1787 | 9 | 198,56 |
5 | Milz, Lothar | 1770 | 9 | 196,67 |
6 | Dehler, Utz | 1762 | 9 | 195,78 |
7 | Reyes, Giancarlo | 1711 | 9 | 190,11 |
8 | Chua, Jan | 1516 | 8 | 189,50 |
9 | Ramthor, Christian | 1274 | 7 | 182,00 |
10 | Krämer, Thorsten | 1633 | 9 | 181,44 |
11 | Gellissen, Thorsten | 881 | 5 | 176,20 |
12 | Kaczmarek, Daniel | 658 | 4 | 164,50 |