1. Mannschaft Herren, letzter Spieltag, 1. Bundesliga
1. BC Duisburg | vs. | BC Action-Team Hamburg | 1091 | : | 884 |
1. BC Duisburg | vs. | Lokomotive Stockum | 1102 | : | 1048 |
1. BC Duisburg | vs. | TSV Chemie Premnitz | 943 | : | 1108 |
1. BC Duisburg | vs. | Neckarbowler Tübingen | 893 | : | 963 |
1. BC Duisburg | vs. | Blau-Weiß Stuttgart | 1031 | : | 1000 |
1. BC Duisburg | vs. | Finale Kassel | 1050 | : | 1137 |
1. BC Duisburg | vs. | BC Giessen | 950 | : | 1013 |
1. BC Duisburg | vs. | BC Delphin München | 887 | : | 1142 |
1. BC Duisburg | vs. | Easy Bowling SG Berlin | 911 | : | 993 |
Einzelergebnisse, letzter Spieltag
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | Sp. | Schnitt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schmitz, David | 233 | 184 | 162 | 187 | 211 | 192 | 202 | 177 | 175 | 1723 | 9 | 191,44 |
Krämer, Michael | 175 | 222 | 179 | 183 | 199 | 226 | 150 | 1334 | 7 | 190,57 | ||
Gehrmann, Erich | 246 | 278 | 204 | 175 | 192 | 182 | 191 | 161 | 192 | 1821 | 9 | 202,33 |
Schmidt, Felix | 193 | 241 | 209 | 181 | 217 | 226 | 203 | 152 | 190 | 1812 | 9 | 201,33 |
Grabowski, Achim | 244 | 177 | 189 | 167 | 212 | 224 | 204 | 223 | 193 | 1833 | 9 | 203,67 |
Michel, Daniel | 174 | 161 | 335 | 2 | 167,50 |
Tabelle / Rangliste nach dem letzten Spieltag
Pl. | Team | P. | Pins | Schnitt |
|---|---|---|---|---|
1 | Chemie Premnitz | 119 | 55246 | 204,61 |
2 | Act.-Team Hamb. | 105 | 54438 | 201,62 |
3 | BC Giessen | 100 | 53629 | 198,63 |
4 | Finale Kassel | 95 | 53874 | 199,53 |
5 | Easy Bowl. Berlin | 89 | 53366 | 197,65 |
6 | 1. BC Duisburg | 83 | 53547 | 198,32 |
7 | Delphin München | 75 | 53015 | 196,35 |
8 | Lok. Stockum | 69 | 53253 | 197,23 |
9 | Neckarb. Tüb. | 68 | 53030 | 196,41 |
10 | Blau-W. Stuttgart | 68 | 52911 | 195,97 |
Pl. | Name | Pins | Sp. | Schnitt |
|---|---|---|---|---|
1 | Krämer, Michael | 10634 | 52 | 204,50 |
2 | Zuber, Marcus | 6484 | 32 | 202,63 |
3 | Grabowski, Achim | 8689 | 43 | 202,07 |
4 | Schmidt, Felix | 9155 | 46 | 199,02 |
5 | Gehrmann, Erich | 8191 | 42 | 195,02 |
6 | Schmitz, David | 7301 | 38 | 192,13 |
7 | Sass, Marcel | 943 | 5 | 188,60 |
8 | Michel, Daniel | 2150 | 12 | 179,17 |
1. Mannschaft Herren, 5. Spieltag, 1. Bundesliga
1. BC Duisburg | vs. | TSV Chemie Premnitz | 961 | : | 985 |
1. BC Duisburg | vs. | Easy Bowling SG Berlin | 1015 | : | 962 |
1. BC Duisburg | vs. | BC Delphin München | 973 | : | 896 |
1. BC Duisburg | vs. | BC Action-Team Hamburg | 1031 | : | 1004 |
1. BC Duisburg | vs. | Neckarbowler Tübingen | 984 | : | 895 |
1. BC Duisburg | vs. | Finale Kassel | 1025 | : | 915 |
1. BC Duisburg | vs. | Lokomotive Stockum | 1023 | : | 990 |
1. BC Duisburg | vs. | BC Giessen | 1046 | : | 902 |
1. BC Duisburg | vs. | Blau-Weiß Stuttgart | 1049 | : | 922 |
Einzelergebnisse, 5. Spieltag
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | Sp. | Schnitt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sass, Marcel | 127 | 193 | 211 | 166 | 246 | 943 | 5 | 188,60 | ||||
Krämer, Michael | 221 | 208 | 224 | 205 | 208 | 228 | 199 | 178 | 200 | 1871 | 9 | 207,89 |
Gehrmann, Erich | 176 | 196 | 146 | 151 | 223 | 892 | 5 | 178,40 | ||||
Schmidt, Felix | 211 | 175 | 213 | 184 | 192 | 234 | 213 | 215 | 1637 | 8 | 204,63 | |
Schmitz, David | 201 | 209 | 193 | 224 | 230 | 214 | 233 | 207 | 178 | 1889 | 9 | 209,89 |
Zuber, Marcus | 236 | 191 | 235 | 238 | 169 | 180 | 191 | 202 | 233 | 1875 | 9 | 208,33 |
Tabelle / Rangliste nach dem 5. Spieltag
Pl. | Team | P. | Pins | Schnitt |
|---|---|---|---|---|
1 | Chemie Premnitz | 97 | 45889 | 203,95 |
2 | Act.-Team Hamburg | 93 | 45372 | 201,65 |
3 | Finale Kassel | 84 | 44771 | 198,98 |
4 | BC Giessen | 80 | 44306 | 196,92 |
5 | 1. BC Duisburg | 76 | 44689 | 198,62 |
6 | Easy Bowl. Berlin | 72 | 44412 | 197,39 |
7 | Lok. Stockum | 65 | 44308 | 196,92 |
8 | Neckarb. Tübingen | 54 | 43921 | 195,20 |
9 | Blau-W. Stuttgart | 53 | 43730 | 194,36 |
10 | Delphin München | 52 | 43678 | 194,12 |
Pl. | Name | Pins | Sp. | Schnitt |
|---|---|---|---|---|
1 | Krämer, Michael | 9300 | 45 | 206,67 |
2 | Zuber, Marcus | 6484 | 32 | 202,63 |
3 | Grabowski, Achim | 6856 | 34 | 201,65 |
4 | Schmidt, Felix | 7343 | 37 | 198,46 |
5 | Gehrmann, Erich | 6370 | 33 | 193,03 |
6 | Schmitz, David | 5578 | 29 | 192,34 |
7 | Sass, Marcel | 943 | 5 | 188,60 |
8 | Michel, Daniel | 1815 | 10 | 181,50 |
1. Mannschaft Herren, 4. Spieltag, 1. Bundesliga
1. BC Duisburg | vs. | TSV Chemie Premnitz | 1044 | : | 937 |
1. BC Duisburg | vs. | Lokomotive Stockum | 874 | : | 1007 |
1. BC Duisburg | vs. | Blau-Weiß Stuttgart | 967 | : | 915 |
1. BC Duisburg | vs. | BC Action-Team Hamburg | 936 | : | 954 |
1. BC Duisburg | vs. | BC Delphin München | 1014 | : | 866 |
1. BC Duisburg | vs. | Finale Kassel | 989 | : | 981 |
1. BC Duisburg | vs. | Easy Bowling SG Berlin | 951 | : | 989 |
1. BC Duisburg | vs. | BC Giessen | 872 | : | 1063 |
1. BC Duisburg | vs. | Neckarbowler Tübingen | 1020 | : | 958 |
Einzelergebnisse, 4. Spieltag
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | Sp. | Schnitt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grabowski, Achim | 217 | 168 | 146 | 179 | 266 | 190 | 216 | 180 | 227 | 1789 | 9 | 198,78 |
Krämer, Michael | 216 | 195 | 167 | 199 | 246 | 208 | 206 | 212 | 225 | 1874 | 9 | 208,22 |
Gehrmann, Erich | 258 | 177 | 245 | 180 | 147 | 203 | 197 | 182 | 151 | 1740 | 9 | 193,33 |
Michel, Daniel | 187 | 176 | 191 | 157 | 711 | 4 | 177,75 | |||||
Schmitz, David | 176 | 166 | 165 | 160 | 203 | 870 | 5 | 174,00 | ||||
Schmidt, Felix | 177 | 168 | 222 | 202 | 164 | 231 | 167 | 138 | 214 | 1683 | 9 | 187,00 |
Tabelle / Rangliste nach dem 4. Spieltag
Pl. | Team | P. | Pins | Schnitt |
|---|---|---|---|---|
1 | Chemie Premnitz | 75 | 36923 | 205,13 |
2 | Act.-Team Hamburg | 71 | 36212 | 201,18 |
3 | BC Giessen | 71 | 36012 | 200,07 |
4 | Finale Kassel | 67 | 36126 | 200,70 |
5 | Easy Bowl. Berlin | 65 | 36022 | 200,12 |
6 | Lok. Stockum | 56 | 35708 | 198,38 |
7 | 1. BC Duisburg | 51 | 35582 | 197,68 |
8 | Blau-W. Stuttgart | 45 | 35341 | 196,34 |
9 | Delphin München | 42 | 35145 | 195,25 |
10 | Neckarb. Tübingen | 38 | 35300 | 196,11 |
Pl. | Name | Pins | Sp. | Schnitt |
|---|---|---|---|---|
1 | Krämer, Michael | 7429 | 36 | 206,36 |
2 | Grabowski, Achim | 6856 | 34 | 201,65 |
3 | Zuber, Marcus | 4609 | 23 | 200,39 |
4 | Schmidt, Felix | 5706 | 29 | 196,76 |
5 | Gehrmann, Erich | 5478 | 28 | 195,64 |
6 | Schmitz, David | 3689 | 20 | 184,45 |
7 | Michel, Daniel | 1815 | 10 | 181,50 |
1. Mannschaft Herren, 3. Spieltag, 1. Bundesliga
1. BC Duisburg | vs. | TSV Chemie Premnitz | 1024 | : | 1014 |
1. BC Duisburg | vs. | BC Action-Team Hamburg | 972 | : | 1056 |
1. BC Duisburg | vs. | BC Delphin München | 977 | : | 1003 |
1. BC Duisburg | vs. | BC Giessen | 861 | : | 1008 |
1. BC Duisburg | vs. | Blau-Weiß Stuttgart | 991 | : | 933 |
1. BC Duisburg | vs. | Easy Bowling SG Berlin | 1020 | : | 966 |
1. BC Duisburg | vs. | Finale Kassel | 959 | : | 927 |
1. BC Duisburg | vs. | Lokomotive Stockum | 977 | : | 982 |
1. BC Duisburg | vs. | Neckarbowler Tübingen | 1045 | : | 972 |
Einzelergebnisse, 3. Spieltag
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | Sp. | Schnitt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grabowski, Achim | 211 | 225 | 201 | 152 | 236 | 153 | 170 | 1348 | 7 | 192,57 | ||
Krämer, Michael | 170 | 233 | 174 | 157 | 225 | 237 | 157 | 193 | 248 | 1794 | 9 | 199,33 |
Gehrmann, Erich | 181 | 223 | 172 | 176 | 752 | 4 | 188,00 | |||||
Zuber, Marcus | 235 | 150 | 220 | 194 | 142 | 236 | 224 | 1401 | 7 | 200,14 | ||
Schmitz, David | 227 | 141 | 210 | 182 | 232 | 178 | 183 | 182 | 223 | 1758 | 9 | 195,33 |
Schmidt, Felix | 156 | 242 | 278 | 166 | 156 | 998 | 5 | 199,60 | ||||
Michel, Daniel | 210 | 171 | 200 | 194 | 775 | 4 | 193,75 |
Tabelle / Rangliste nach dem 3. Spieltag
Pl. | Team | P. | Pins | Schnitt |
|---|---|---|---|---|
1 | Chemie Premnitz | 63 | 27983 | 207,28 |
2 | Act.-Team Hamburg | 56 | 27344 | 202,55 |
3 | BC Giessen | 51 | 27020 | 200,15 |
4 | Finale Kassel | 49 | 27106 | 200,79 |
5 | Lok. Stockum | 46 | 27040 | 200,30 |
6 | Easy Bowl. Berlin | 45 | 27002 | 200,01 |
7 | 1. BC Duisburg | 40 | 26915 | 199,37 |
8 | Neckarb. Tübingen | 31 | 26467 | 196,05 |
9 | Blau-W. Stuttgart | 30 | 26451 | 195,93 |
10 | Delphin München | 24 | 26131 | 193,56 |
Pl. | Name | Pins | Sp. | Schnitt |
|---|---|---|---|---|
1 | Krämer, Michael | 5555 | 27 | 205,74 |
2 | Grabowski, Achim | 5067 | 25 | 202,68 |
3 | Schmidt, Felix | 4023 | 20 | 201,15 |
4 | Zuber, Marcus | 4609 | 23 | 200,39 |
5 | Gehrmann, Erich | 3738 | 19 | 196,74 |
6 | Schmitz, David | 2819 | 15 | 187,93 |
7 | Michel, Daniel | 1104 | 6 | 184,00 |
1. Mannschaft Herren, 2. Spieltag, 1. Bundesliga
1. BC Duisburg | vs. | Easy Bowling SG Berlin | 927 | : | 986 |
1. BC Duisburg | vs. | BC Giessen | 945 | : | 1044 |
1. BC Duisburg | vs. | BC Delphin München | 1022 | : | 960 |
1. BC Duisburg | vs. | TSV Chemie Premnitz | 971 | : | 1047 |
1. BC Duisburg | vs. | Blau-Weiß Stuttgart | 972 | : | 988 |
1. BC Duisburg | vs. | Lokomotive Stockum | 1024 | : | 983 |
1. BC Duisburg | vs. | BC Action-Team Hamburg | 934 | : | 1015 |
1. BC Duisburg | vs. | Finale Kassel | 1017 | : | 984 |
1. BC Duisburg | vs. | Neckarbowler Tübingen | 945 | : | 1029 |
Einzelergebnisse, 2. Spieltag
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | Sp. | Schnitt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grabowski, Achim | 177 | 207 | 201 | 178 | 194 | 247 | 181 | 207 | 167 | 1759 | 9 | 195,44 |
Krämer, Michael | 224 | 191 | 190 | 173 | 210 | 214 | 193 | 191 | 199 | 1785 | 9 | 198,33 |
Gehrmann, Erich | 174 | 201 | 225 | 164 | 201 | 187 | 1152 | 6 | 192,00 | |||
Zuber, Marcus | 204 | 170 | 234 | 190 | 172 | 199 | 200 | 1369 | 7 | 195,57 | ||
Schmitz, David | 175 | 192 | 210 | 184 | 761 | 4 | 190,25 | |||||
Schmidt, Felix | 176 | 172 | 266 | 212 | 190 | 181 | 210 | 195 | 1602 | 8 | 200,25 | |
Michel, Daniel | 148 | 181 | 329 | 2 | 164,50 |
Tabelle / Rangliste nach dem 2. Spieltag
Pl. | Team | P. | Pins | Schnitt |
|---|---|---|---|---|
1 | Chemie Premnitz | 42 | 19061 | 211,79 |
2 | BC Giessen | 35 | 18246 | 202,73 |
3 | Lok. Stockum | 33 | 18334 | 203,71 |
4 | Easy Bowl. Berlin | 33 | 18308 | 203,42 |
5 | Act.-Team Hamburg | 32 | 18410 | 204,56 |
6 | Finale Kassel | 29 | 18231 | 202,57 |
7 | 1. BC Duisburg | 23 | 18089 | 200,99 |
8 | Neckarb. Tübingen | 22 | 17828 | 198,09 |
9 | Delphin München | 21 | 17864 | 198,49 |
10 | Blau-W. Stuttgart | 20 | 17831 | 198,12 |
Pl. | Name | Pins | Sp. | Schnitt |
|---|---|---|---|---|
1 | Krämer, Michael | 3761 | 18 | 208,94 |
2 | Grabowski, Achim | 3719 | 18 | 206,61 |
3 | Schmidt, Felix | 3025 | 15 | 201,67 |
4 | Zuber, Marcus | 3208 | 16 | 200,50 |
5 | Gehrmann, Erich | 2986 | 15 | 199,07 |
6 | Schmitz, David | 1061 | 6 | 176,83 |
7 | Michel, Daniel | 329 | 2 | 164,50 |
1. Mannschaft Herren, 1. Spieltag, 1. Bundesliga
1. BC Duisburg | vs. | BC Delphin München | 1091 | : | 987 |
1. BC Duisburg | vs. | Easy Bowling SG Berlin | 887 | : | 1033 |
1. BC Duisburg | vs. | Finale Kassel | 999 | : | 1069 |
1. BC Duisburg | vs. | BC Action-Team Hamburg | 1022 | : | 1042 |
1. BC Duisburg | vs. | Blau-Weiß Stuttgart | 1082 | : | 971 |
1. BC Duisburg | vs. | TSV Chemie Premnitz | 1074 | : | 1070 |
1. BC Duisburg | vs. | Neckarbowler Tübingen | 1106 | : | 956 |
1. BC Duisburg | vs. | Lokomotive Stockum | 1058 | : | 1162 |
1. BC Duisburg | vs. | BC Giessen | 1013 | : | 1045 |
Einzelergebnisse, 1. Spieltag
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | Sp. | Schnitt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grabowski, Achim | 230 | 231 | 181 | 195 | 215 | 212 | 210 | 268 | 218 | 1960 | 9 | 217,78 |
Krämer, Michael | 259 | 207 | 227 | 217 | 202 | 217 | 256 | 191 | 200 | 1976 | 9 | 219,56 |
Gehrmann, Erich | 233 | 157 | 195 | 210 | 247 | 258 | 190 | 164 | 180 | 1834 | 9 | 203,78 |
Zuber, Marcus | 202 | 159 | 202 | 230 | 204 | 213 | 212 | 225 | 192 | 1839 | 9 | 204,33 |
Schmitz, David | 167 | 133 | 300 | 2 | 150,00 | |||||||
Schmidt, Felix | 194 | 170 | 214 | 174 | 238 | 210 | 223 | 1423 | 7 | 203,29 |
Tabelle / Rangliste nach dem 1. Spieltag
Pl. | Team | P. | Pins | Schnitt |
|---|---|---|---|---|
1 | Easy Bowl. Berlin | 21 | 9584 | 212,98 |
2 | Chemie Premnitz | 20 | 9666 | 214,80 |
3 | Finale Kassel | 20 | 9544 | 212,09 |
4 | Lokomotive Stockum | 17 | 9462 | 210,27 |
5 | BC Giessen | 16 | 9446 | 209,91 |
6 | Act.-Team Hamburg | 13 | 9349 | 207,76 |
7 | 1. BC Duisburg | 12 | 9332 | 207,38 |
8 | Neckarb. Tübingen | 9 | 9157 | 203,49 |
9 | Delphin München | 9 | 9102 | 202,27 |
10 | Blau-W. Stuttgart | 8 | 9136 | 203,02 |
Pl. | Name | Pins | Sp. | Schnitt |
|---|---|---|---|---|
1 | Krämer, Michael | 1976 | 9 | 219,56 |
2 | Grabowski, Achim | 1960 | 9 | 217,78 |
3 | Zuber, Marcus | 1839 | 9 | 204,33 |
4 | Gehrmann, Erich | 1834 | 9 | 203,78 |
5 | Schmidt, Felix | 1423 | 7 | 203,29 |
6 | Schmitz, David | 300 | 2 | 150,00 |