1. Mannschaft Damen, letzter Spieltag, 2. Bundesliga Nord
1. BC Duisburg | vs. | FC Heidmühle | 693 | : | 747 |
1. BC Duisburg | vs. | NSF Berlin | 766 | : | 689 |
1. BC Duisburg | vs. | Radschläger Düsseldorf 2 | 819 | : | 823 |
1. BC Duisburg | vs. | VfL Wolfsburg | 744 | : | 724 |
1. BC Duisburg | vs. | BC Rot-Blau Hamburg | 659 | : | 725 |
1. BC Duisburg | vs. | BC Phoenix 71 Berlin | 771 | : | 845 |
1. BC Duisburg | vs. | STV Voslapp Wilhemshaven | 731 | : | 755 |
1. BC Duisburg | vs. | Bowlingfreunde Wust 99 | 698 | : | 756 |
1. BC Duisburg | vs. | BHB 2001 Berlin | 784 | : | 771 |
Einzelergebnisse, letzter Spieltag
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | Sp. | Schnitt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grabowski, Sabrina | 203 | 175 | 170 | 193 | 161 | 185 | 177 | 177 | 193 | 1634 | 9 | 181,56 |
Thuis, Carmen | 132 | 195 | 327 | 2 | 163,50 | |||||||
Wolf, Sandra | 171 | 203 | 192 | 199 | 216 | 193 | 166 | 194 | 1534 | 8 | 191,75 | |
Janorschke, Natalie | 166 | 223 | 277 | 205 | 138 | 166 | 180 | 201 | 202 | 1758 | 9 | 195,33 |
Krämer, Tanja | 192 | 197 | 169 | 154 | 161 | 204 | 181 | 154 | 1412 | 8 | 176,50 |
Tabelle / Rangliste nach dem letzten Spieltag
Pl. | Team | P. | Pins | Schnitt |
|---|---|---|---|---|
1 | VfL Wolfsburg | 129 | 40661 | 188,25 |
2 | Voslapp W'haven | 122 | 40254 | 186,36 |
3 | BC Ph. 71 Berlin | 91 | 39295 | 181,92 |
4 | 1. BC Duisburg | 86 | 38676 | 179,06 |
5 | BHB 2001 Berlin | 85 | 39043 | 180,75 |
6 | FC Heidmühle | 84 | 39482 | 182,79 |
7 | Bowlingfr. Wust | 75 | 38458 | 178,05 |
8 | NSF Berlin | 74 | 39018 | 180,64 |
9 | Rot-Blau Hamburg | 65 | 38483 | 178,16 |
10 | Radschl. D'dorf 2 | 59 | 38609 | 178,75 |
Pl. | Name | Pins | Sp. | Schnitt |
|---|---|---|---|---|
1 | Krämer, Tanja | 8458 | 46 | 183,87 |
2 | Janorschke, Natalie | 9868 | 54 | 182,74 |
3 | Grabowski, Sabrina | 8743 | 49 | 178,43 |
4 | Wolf, Sandra | 6690 | 38 | 176,05 |
5 | Thuis, Carmen | 3924 | 23 | 170,61 |
6 | Opitz, Petra | 993 | 6 | 165,50 |
1. Mannschaft Damen, 5. Spieltag, 2. Bundesliga Nord
1. BC Duisburg | vs. | BC Phoenix 71 Berlin | 718 | : | 707 |
1. BC Duisburg | vs. | NSF Berlin | 678 | : | 676 |
1. BC Duisburg | vs. | Radschläger Düsseldorf 2 | 663 | : | 750 |
1. BC Duisburg | vs. | VfL Wolfsburg | 707 | : | 756 |
1. BC Duisburg | vs. | Bowlingfreunde Wust 99 | 715 | : | 716 |
1. BC Duisburg | vs. | BHB 2001 Berlin | 692 | : | 684 |
1. BC Duisburg | vs. | STV Voslapp Wilhemshaven | 683 | : | 770 |
1. BC Duisburg | vs. | BC Rot-Blau Hamburg | 653 | : | 635 |
1. BC Duisburg | vs. | FC Heidmühle | 743 | : | 706 |
Einzelergebnisse, 5. Spieltag
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | Sp. | Schnitt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grabowski, Sabrina | 193 | 204 | 134 | 166 | 144 | 841 | 5 | 168,20 | ||||
Thuis, Carmen | 168 | 193 | 176 | 185 | 137 | 183 | 215 | 1257 | 7 | 179,57 | ||
Opitz, Petra | 151 | 136 | 186 | 181 | 148 | 191 | 993 | 6 | 165,50 | |||
Janorschke, Natalie | 184 | 150 | 172 | 159 | 179 | 169 | 153 | 163 | 177 | 1506 | 9 | 167,33 |
Krämer, Tanja | 190 | 188 | 189 | 189 | 216 | 152 | 212 | 159 | 160 | 1655 | 9 | 183,89 |
Tabelle / Rangliste nach dem 5. Spieltag
Pl. | Team | P. | Pins | Schnitt |
|---|---|---|---|---|
1 | VfL Wolfsburg | 112 | 33632 | 186,84 |
2 | Voslapp W'haven | 96 | 33064 | 183,69 |
3 | 1. BC Duisburg | 77 | 32011 | 177,84 |
4 | FC Heidmühle | 73 | 31999 | 177,77 |
5 | BHB 2001 Berlin | 72 | 32185 | 178,81 |
6 | BC Ph. 71 Berlin | 67 | 32416 | 180,09 |
7 | Rot-Blau Hamburg | 65 | 31852 | 176,96 |
8 | Bowlingfr. Wust | 60 | 31906 | 177,26 |
9 | NSF Berlin | 56 | 31949 | 177,49 |
10 | Radschl. D'dorf 2 | 47 | 31612 | 175,62 |
Pl. | Name | Pins | Sp. | Schnitt |
|---|---|---|---|---|
1 | Krämer, Tanja | 7046 | 38 | 185,42 |
2 | Janorschke, Natalie | 8110 | 45 | 180,22 |
3 | Grabowski, Sabrina | 7109 | 40 | 177,73 |
4 | Wolf, Sandra | 5156 | 30 | 171,87 |
5 | Thuis, Carmen | 3597 | 21 | 171,29 |
6 | Opitz, Petra | 993 | 6 | 165,50 |
1. Mannschaft Damen, 4. Spieltag, 2. Bundesliga Nord
1. BC Duisburg | vs. | FC Heidmühle | 674 | : | 645 |
1. BC Duisburg | vs. | Radschläger Düsseldorf 2 | 660 | : | 658 |
1. BC Duisburg | vs. | BHB 2001 Berlin | 628 | : | 656 |
1. BC Duisburg | vs. | Bowlingfreunde Wust 99 | 767 | : | 719 |
1. BC Duisburg | vs. | STV Voslapp Wilhelmshaven | 777 | : | 702 |
1. BC Duisburg | vs. | NSF Berlin | 736 | : | 719 |
1. BC Duisburg | vs. | BC Rot-Blau Hamburg | 700 | : | 744 |
1. BC Duisburg | vs. | VfL Wolfsburg | 648 | : | 699 |
1. BC Duisburg | vs. | BC Phoenix 71 Berlin | 728 | : | 666 |
Einzelergebnisse, 4. Spieltag
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | Sp. | Schnitt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grabowski, Sabrina | 166 | 157 | 156 | 171 | 189 | 176 | 177 | 175 | 216 | 1583 | 9 | 175,89 |
Thuis, Carmen | 165 | 159 | 160 | 213 | 194 | 196 | 160 | 1247 | 7 | 178,14 | ||
Wolf, Sandra | 153 | 144 | 163 | 141 | 199 | 144 | 181 | 1125 | 7 | 160,71 | ||
Janorschke, Natalie | 190 | 200 | 149 | 242 | 195 | 154 | 170 | 171 | 181 | 1652 | 9 | 183,56 |
Krämer, Tanja | 210 | 193 | 158 | 150 | 711 | 4 | 177,75 |
Tabelle / Rangliste nach dem 4. Spieltag
Pl. | Team | P. | Pins | Schnitt |
|---|---|---|---|---|
1 | VfL Wolfsburg | 86 | 26755 | 185,80 |
2 | Voslapp W'haven | 73 | 26217 | 182,06 |
3 | 1. BC Duisburg | 65 | 25759 | 178,88 |
4 | FC Heidmühle | 62 | 25980 | 180,42 |
5 | BHB 2001 Berlin | 59 | 25463 | 176,83 |
6 | BC Ph. 71 Berlin | 55 | 25627 | 177,97 |
7 | Rot-Blau Hamburg | 51 | 25657 | 178,17 |
8 | Bowlingfr. Wust | 51 | 25278 | 175,54 |
9 | NSF Berlin | 46 | 25675 | 176,91 |
10 | Radschl. D'dorf 2 | 32 | 25081 | 174,17 |
Pl. | Name | Pins | Sp. | Schnitt |
|---|---|---|---|---|
1 | Krämer, Tanja | 5391 | 29 | 185,90 |
2 | Janorschke, Natalie | 6604 | 36 | 183,44 |
3 | Grabowski, Sabrina | 6268 | 35 | 179,09 |
4 | Wolf, Sandra | 5156 | 30 | 171,87 |
5 | Thuis, Carmen | 2340 | 14 | 167,14 |
1. Mannschaft Damen, 3. Spieltag, 2. Bundesliga Nord
1. BC Duisburg | vs. | STV Voslapp Wilhemshaven | 764 | : | 665 |
1. BC Duisburg | vs. | Bowlingfreunde Wust 99 | 726 | : | 680 |
1. BC Duisburg | vs. | VfL Wolfsburg | 817 | : | 666 |
1. BC Duisburg | vs. | Radschläger Düsseldorf 2 | 648 | : | 700 |
1. BC Duisburg | vs. | BC Rot-Blau Hamburg | 664 | : | 779 |
1. BC Duisburg | vs. | BC Phoenix 71 Berlin | 748 | : | 797 |
1. BC Duisburg | vs. | BHB 2001 Berlin | 709 | : | 650 |
1. BC Duisburg | vs. | NSF Berlin | 755 | : | 707 |
1. BC Duisburg | vs. | FC Heidmühle | 763 | : | 786 |
Einzelergebnisse, 3. Spieltag
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | Sp. | Schnitt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krämer, Tanja | 188 | 193 | 259 | 155 | 172 | 192 | 209 | 182 | 213 | 1763 | 9 | 195,89 |
Thuis, Carmen | 126 | 126 | 1 | 126,00 | ||||||||
Wolf, Sandra | 169 | 192 | 159 | 160 | 191 | 176 | 167 | 179 | 1393 | 8 | 174,13 | |
Janorschke, Natalie | 214 | 200 | 188 | 192 | 188 | 174 | 150 | 216 | 169 | 1691 | 9 | 187,89 |
Grabowski, Sabrina | 236 | 164 | 178 | 142 | 144 | 191 | 174 | 190 | 202 | 1621 | 9 | 180,11 |
Tabelle / Rangliste nach dem 3. Spieltag
Pl. | Team | P. | Pins | Schnitt |
|---|---|---|---|---|
1 | VfL Wolfsburg | 60 | 20014 | 185,31 |
2 | Voslapp W'haven | 60 | 19973 | 184,94 |
3 | FC Heidmühle | 50 | 19764 | 183,00 |
4 | BHB 2001 Berlin | 49 | 19393 | 179,56 |
5 | BC Ph. 71 Berlin | 47 | 19562 | 181,13 |
6 | 1. BC Duisburg | 45 | 19441 | 180,01 |
7 | Rot-Blau Hamburg | 37 | 19475 | 180,32 |
8 | NSF Berlin | 33 | 19277 | 178,49 |
9 | Bowlingfr. Wust | 30 | 18850 | 174,54 |
10 | Radschl. D'dorf 2 | 24 | 19004 | 175,96 |
Pl. | Name | Pins | Sp. | Schnitt |
|---|---|---|---|---|
1 | Krämer, Tanja | 4680 | 25 | 187,20 |
2 | Janorschke, Natalie | 4952 | 27 | 183,41 |
3 | Grabowski, Sabrina | 4685 | 26 | 180,19 |
4 | Wolf, Sandra | 4031 | 23 | 175,26 |
5 | Thuis, Carmen | 1093 | 7 | 156,14 |
1. Mannschaft Damen, 2. Spieltag, 2. Bundesliga Nord
1. BC Duisburg | vs. | NSF Berlin | 647 | : | 682 |
1. BC Duisburg | vs. | VfL Wolfsburg | 734 | : | 709 |
1. BC Duisburg | vs. | Radschläger Düsseldorf 2 | 687 | : | 658 |
1. BC Duisburg | vs. | Bowlingfreunde Wust 99 | 687 | : | 734 |
1. BC Duisburg | vs. | STV Voslapp Wilhelmshaven | 665 | : | 676 |
1. BC Duisburg | vs. | BHB 2001 Berlin | 710 | : | 741 |
1. BC Duisburg | vs. | BC Phoenix 71 Berlin | 630 | : | 634 |
1. BC Duisburg | vs. | FC Heidmühle | 622 | : | 609 |
1. BC Duisburg | vs. | BC Rot-Blau Hamburg | 701 | : | 655 |
Einzelergebnisse, 2. Spieltag
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | Sp. | Schnitt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krämer, Tanja | 195 | 223 | 206 | 194 | 156 | 181 | 160 | 188 | 172 | 1675 | 9 | 186,11 |
Thuis, Carmen | 129 | 115 | 221 | 465 | 3 | 155,00 | ||||||
Wolf, Sandra | 181 | 168 | 166 | 170 | 183 | 137 | 151 | 1156 | 7 | 165,14 | ||
Janorschke, Natalie | 171 | 136 | 156 | 148 | 170 | 183 | 178 | 182 | 157 | 1481 | 9 | 164,56 |
Grabowski, Sabrina | 152 | 194 | 157 | 179 | 169 | 163 | 155 | 137 | 1306 | 8 | 163,25 |
Tabelle / Rangliste nach dem 2. Spieltag
Pl. | Team | P. | Pins | Schnitt |
|---|---|---|---|---|
1 | VfL Wolfsburg | 43 | 13377 | 185,79 |
2 | Voslapp W'haven | 39 | 13139 | 182,49 |
3 | BC Ph. 71 Berlin | 36 | 13078 | 181,64 |
4 | BHB 2001 Berlin | 35 | 12880 | 178,89 |
5 | 1. BC Duisburg | 29 | 12847 | 178,43 |
6 | FC Heidmühle | 26 | 12850 | 178,47 |
7 | Bowlingfr. Wust | 22 | 12602 | 175,03 |
8 | Radschl. D'dorf 2 | 21 | 12815 | 177,99 |
9 | Rot-Blau Hamburg | 21 | 12809 | 177,90 |
10 | NSF Berlin | 18 | 12703 | 176,43 |
Pl. | Name | Pins | Sp. | Schnitt |
|---|---|---|---|---|
1 | Krämer, Tanja | 2917 | 16 | 182,31 |
2 | Janorschke, Natalie | 3261 | 18 | 181,17 |
3 | Grabowski, Sabrina | 3064 | 17 | 180,24 |
4 | Wolf, Sandra | 2638 | 15 | 175,87 |
5 | Thuis, Carmen | 967 | 6 | 161,17 |
1. Mannschaft Damen, 1. Spieltag, 2. Bundesliga Nord
1. BC Duisburg | vs. | FC Heidmühle | 733 | : | 787 |
1. BC Duisburg | vs. | VfL Wolfsburg | 769 | : | 689 |
1. BC Duisburg | vs. | NSF Berlin | 792 | : | 706 |
1. BC Duisburg | vs. | BC Rot-Blau Hamburg | 775 | : | 648 |
1. BC Duisburg | vs. | Radschläger Düsseldorf 2 | 763 | : | 636 |
1. BC Duisburg | vs. | BHB 2001 Berlin | 720 | : | 790 |
1. BC Duisburg | vs. | BC Phoenix 71 Berlin | 782 | : | 752 |
1. BC Duisburg | vs. | Bowlingfreunde Wust 99 | 707 | : | 653 |
1. BC Duisburg | vs. | STV Voslapp Wilhelmshaven | 723 | : | 796 |
Einzelergebnisse, 1. Spieltag
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | Sp. | Schnitt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krämer, Tanja | 194 | 208 | 175 | 180 | 157 | 135 | 193 | 1242 | 7 | 177,43 | ||
Thuis, Carmen | 182 | 176 | 144 | 502 | 3 | 167,33 | ||||||
Wolf, Sandra | 180 | 164 | 223 | 207 | 146 | 180 | 202 | 180 | 1482 | 8 | 185,25 | |
Janorschke, Natalie | 150 | 200 | 160 | 205 | 257 | 199 | 226 | 203 | 180 | 1780 | 9 | 197,78 |
Grabowski, Sabrina | 209 | 197 | 234 | 183 | 203 | 204 | 200 | 158 | 170 | 1758 | 9 | 195,33 |
Tabelle / Rangliste nach dem 1. Spieltag
Pl. | Team | P. | Pins | Schnitt |
|---|---|---|---|---|
1 | Voslapp W'haven | 24 | 6991 | 194,19 |
2 | VfL Wolfsburg | 19 | 6915 | 192,08 |
3 | Rot-Blau Hamburg | 17 | 6776 | 188,22 |
4 | 1. BC Duisburg | 17 | 6764 | 187,89 |
5 | BC Ph. 71 Berlin | 16 | 6910 | 191,94 |
6 | Radschl. D'dorf 2 | 16 | 6767 | 187,97 |
7 | BHB 2001 Berlin | 16 | 6708 | 186,33 |
8 | FC Heidmühle | 10 | 6677 | 185,47 |
9 | NSF Berlin | 7 | 6701 | 186,14 |
10 | Bowlingfr. Wust | 3 | 6267 | 174,08 |
Pl. | Name | Pins | Sp. | Schnitt |
|---|---|---|---|---|
1 | Janorschke, Natalie | 1780 | 9 | 197,78 |
2 | Grabowski, Sabrina | 1758 | 9 | 195,33 |
3 | Wolf, Sandra | 1482 | 8 | 185,25 |
4 | Krämer, Tanja | 1242 | 7 | 177,43 |
5 | Thuis, Carmen | 502 | 3 | 167,33 |