Jugendliga Finale
1. BC Duisburg 1 | vs. | BV Düsseldorf 5 | 527 | : | 503 |
1. BC Duisburg 1 | vs. | BSV Dortmund 3 | 638 | : | 588 |
1. BC Duisburg 1 | vs. | Strikers Köln 1 | 528 | : | 512 |
1. BC Duisburg 1 | vs. | BV Düsseldorf 1 | 575 | : | 611 |
1. BC Duisburg 1 | vs. | Vest Recklinghausen 1 | 606 | : | 603 |
1. BC Duisburg 1 | vs. | Strikers Köln 3 | 540 | : | 595 |
1. BC Duisburg 1 | vs. | Bowlingfreunde Bonn 2 | 638 | : | 609 |
Einzelergebnisse Finale
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Milz, Dominik | 173 | 170 | 182 | 168 | 187 | 151 | 1031 | 6 | 171,83 | |
Pita, Charmaine | 162 | 155 | 180 | 188 | 189 | 874 | 5 | 174,80 | ||
Reyes, Giancarlo | 258 | 201 | 247 | 234 | 196 | 252 | 1388 | 6 | 231,33 | |
Susen, Christoph | 187 | 210 | 145 | 192 | 734 | 4 | 183,50 |
Tabelle / Rangliste Finale
Pl. | Team | P. | Pins | Schnitt |
|---|---|---|---|---|
1 | BV Düsseldorf 1 | 14 | 4555 | 216,90 |
2 | 1. BC Duisburg 1 | 10 | 4052 | 192,95 |
3 | Vest Recklingh. 1 | 8 | 4268 | 203,24 |
4 | Strikers Köln 1 | 8 | 4239 | 201,86 |
5 | Bowlingfr. Bonn 2 | 8 | 4093 | 194,90 |
6 | BSV Dortmund 3 | 4 | 3740 | 178,10 |
7 | BV Düsseldorf 5 | 2 | 3881 | 184,81 |
8 | Strikers Köln 3 | 2 | 3696 | 176,00 |
Pl. | Name | Pins | Sp. | Schnitt |
|---|---|---|---|---|
1 | Reyes, Giancarlo | 3759 | 18 | 208,83 |
2 | Susen, Christoph | 2675 | 14 | 191,07 |
3 | Pita, Charmaine | 1952 | 11 | 177,45 |
4 | Milz, Dominik | 2248 | 13 | 172,92 |
5 | Pita, Jeremy | 1036 | 7 | 148,00 |
6 | v. Stiphoudt, Martin | 370 | 3 | 123,33 |
7 | Riegert, Sebastian | 1099 | 10 | 109,90 |
8 | Meyer, Marissa | 977 | 10 | 97,70 |
9 | Brandenburg, Marvin | 552 | 6 | 92,00 |
10 | Krämer, Johanna | 828 | 9 | 92,00 |
11 | Levermann, Anna | 825 | 10 | 82,50 |
Einzelergebnisse 1. Mannschaft, 3. Spieltag
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Milz, Dominik | 172 | 242 | 149 | 563 | 3 | 187,67 | ||
Pita, Charmaine | 201 | 204 | 405 | 2 | 202,50 | |||
Pita, Jeremy | 158 | 178 | 154 | 490 | 3 | 163,33 | ||
Reyes, Giancarlo | 234 | 244 | 201 | 205 | 884 | 4 | 221,00 | |
Susen, Christoph | 154 | 209 | 149 | 512 | 3 | 170,67 |
Einzelergebnisse 2. Mannschaft, 3. Spieltag
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brandenburg, Marvin | 81 | 83 | 96 | 260 | 3 | 86,67 | ||
Krämer, Johanna | 93 | 67 | 100 | 260 | 3 | 86,67 | ||
Levermann, Anna | 86 | 91 | 86 | 263 | 3 | 87,67 | ||
Meyer, Marissa | 95 | 96 | 86 | 277 | 3 | 92,33 | ||
Riegert, Sebastian | 109 | 112 | 118 | 339 | 3 | 113,00 |
Tabelle / Rangliste nach dem 3. Spieltag
Pl. | Team | P. | Pins | Schnitt |
|---|---|---|---|---|
1 | 1. BC Duisburg 1 | 28 | 8143 | 180,96 |
2 | BV Düsseldorf 1 | 26 | 8236 | 183,02 |
3 | BV Düsseldorf 2 | 16 | 6669 | 148,20 |
4 | BSC Langenfeld | 10 | 6328 | 140,62 |
5 | BV Düsseldorf 3 | 8 | 6112 | 135,82 |
6 | 1. BC Duisburg 2 | 2 | 4873 | 108,29 |
Pl. | Name | Pins | Sp. | Schnitt |
|---|---|---|---|---|
1 | Reyes, Giancarlo | 2371 | 12 | 197,58 |
2 | Susen, Christoph | 1941 | 10 | 194,10 |
3 | Pita, Charmaine | 1078 | 6 | 179,67 |
4 | Milz, Dominik | 1217 | 7 | 173,86 |
5 | Pita, Jeremy | 1036 | 7 | 148,00 |
6 | v. Stiphoudt, Martin | 370 | 3 | 123,33 |
7 | Riegert, Sebastian | 1099 | 10 | 109,90 |
8 | Meyer, Marissa | 977 | 10 | 97,70 |
9 | Brandenburg, Marvin | 552 | 6 | 92,00 |
10 | Krämer, Johanna | 828 | 9 | 92,00 |
11 | Levermann, Anna | 825 | 10 | 82,50 |
Einzelergebnisse 1. Mannschaft, 2. Spieltag
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pita, Charmaine | 172 | 178 | 167 | 156 | 673 | 4 | 168,25 | |
Pita, Jeremy | 143 | 126 | 136 | 141 | 546 | 4 | 136,50 | |
Reyes, Giancarlo | 202 | 147 | 192 | 156 | 697 | 4 | 174,25 | |
Susen, Christoph | 177 | 258 | 224 | 659 | 3 | 219,67 |
Einzelergebnisse 2. Mannschaft, 2. Spieltag
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brandenburg, Marvin | 83 | 141 | 68 | 292 | 3 | 97,33 | ||
Krämer, Johanna | 88 | 114 | 93 | 295 | 3 | 98,33 | ||
Levermann, Anna | 76 | 64 | 61 | 201 | 3 | 67,00 | ||
Meyer, Marissa | 84 | 92 | 83 | 259 | 3 | 86,33 | ||
Riegert, Sebastian | 102 | 100 | 122 | 324 | 3 | 108,00 |
Tabelle / Rangliste nach dem 2. Spieltag
Pl. | Team | P. | Pins | Schnitt |
|---|---|---|---|---|
1 | BV Düsseldorf 1 | 18 | 5454 | 181,80 |
2 | 1. BC Duisburg 1 | 18 | 5249 | 174,97 |
3 | BV Düsseldorf 2 | 12 | 4347 | 144,90 |
4 | BSC Langenfeld | 8 | 4103 | 136,77 |
5 | BV Düsseldorf 3 | 2 | 3821 | 127,37 |
6 | 1. BC Duisburg 2 | 2 | 3282 | 109,40 |
Pl. | Name | Pins | Sp. | Schnitt |
|---|---|---|---|---|
1 | Susen, Christoph | 1429 | 7 | 204,14 |
2 | Reyes, Giancarlo | 1487 | 8 | 185,88 |
3 | Pita, Charmaine | 673 | 4 | 168,25 |
4 | Milz, Dominik | 654 | 4 | 163,50 |
5 | Pita, Jeremy | 546 | 4 | 136,50 |
6 | van Stiphoudt, Martin | 370 | 3 | 123,33 |
7 | Riegert, Sebastian | 760 | 7 | 108,57 |
8 | Meyer, Marissa | 700 | 7 | 100,00 |
9 | Brandenburg, Marvin | 292 | 3 | 97,33 |
10 | Krämer, Johanna | 568 | 6 | 94,67 |
11 | Levermann, Anna | 562 | 7 | 80,29 |
Einzelergebnisse 1. Mannschaft, 1. Spieltag
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Milz, Dominik | 147 | 200 | 183 | 124 | 654 | 4 | 163,50 | |
Reyes, Giancarlo | 170 | 244 | 175 | 201 | 790 | 4 | 197,50 | |
Susen, Christoph | 196 | 210 | 208 | 156 | 770 | 4 | 192,50 | |
van Stiphoudt, Martin | 127 | 130 | 113 | 370 | 3 | 123,33 |
Einzelergebnisse 2. Mannschaft, 1. Spieltag
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krämer, Johanna | 93 | 102 | 78 | 273 | 3 | 91,00 | ||
Levermann, Anna | 113 | 99 | 83 | 66 | 361 | 4 | 90,25 | |
Meyer, Marissa | 141 | 84 | 120 | 96 | 441 | 4 | 110,25 | |
Riegert, Sebastian | 94 | 110 | 120 | 112 | 436 | 4 | 109,00 |
Tabelle / Rangliste nach dem 1. Spieltag
Pl. | Team | P. | Pins | Schnitt |
|---|---|---|---|---|
1 | BV Düsseldorf 1 | 10 | 2790 | 186,00 |
2 | 1. BC Duisburg 1 | 8 | 2614 | 174,27 |
3 | BV Düsseldorf 2 | 6 | 2314 | 154,27 |
4 | BSC Langenfeld | 4 | 2153 | 143,53 |
5 | BV Düsseldorf 3 | 2 | 2115 | 141,00 |
6 | 1. BC Duisburg 2 | 0 | 1716 | 114,40 |
Pl. | Name | Pins | Sp. | Schnitt |
|---|---|---|---|---|
1 | Reyes, Giancarlo | 790 | 4 | 197,50 |
2 | Susen, Christoph | 770 | 4 | 192,50 |
3 | Milz, Dominik | 654 | 4 | 163,50 |
4 | van Stiphoudt, Martin | 370 | 3 | 123,33 |
5 | Meyer, Marissa | 441 | 4 | 110,25 |
6 | Riegert, Sebastian | 436 | 4 | 109,00 |
7 | Krämer, Johanna | 273 | 3 | 91,00 |
8 | Levermann, Anna | 361 | 4 | 90,25 |