Jugendliga Finale
1. BC Duisburg 1 | vs. | Bowlingfreunde Bonn 1 | 644 | : | 485 |
1. BC Duisburg 1 | vs. | BV Düsseldorf 1 | 596 | : | 612 |
1. BC Duisburg 1 | vs. | PSV Bielefeld 1 | 628 | : | 531 |
1. BC Duisburg 1 | vs. | Strikers Köln 1 | 693 | : | 656 |
1. BC Duisburg 1 | vs. | BV Düsseldorf 3 | 625 | : | 577 |
1. BC Duisburg 1 | vs. | BV Red Bowl Oelde 1 | 630 | : | 513 |
1. BC Duisburg 1 | vs. | Vest Recklinghausen 1 | 565 | : | 558 |
Einzelergebnisse Finale
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reyes, Giancarlo | 246 | 179 | 148 | 219 | 257 | 277 | 199 | 1525 | 7 | 217,86 |
Susen, Christoph | 195 | 199 | 279 | 192 | 865 | 4 | 216,25 | |||
Grabowski, Sabrina | 188 | 203 | 186 | 267 | 169 | 155 | 166 | 1334 | 7 | 190,57 |
Pita, Charmaine | 179 | 178 | 180 | 537 | 3 | 179,00 |
Tabelle / Rangliste nach dem Finale
Pl. | Team | P. | Pins | Schnitt |
|---|---|---|---|---|
1 | 1. BC Duisburg 1 | 12 | 4381 | 208,62 |
2 | BV Düsseldorf 1 | 12 | 4353 | 207,29 |
3 | Vest Recklingh. 1 | 10 | 3934 | 187,33 |
4 | Strikers Köln 1 | 8 | 4199 | 199,95 |
5 | BV Düsseldorf 3 | 6 | 3995 | 190,24 |
6 | Bowlingfr. Bonn 1 | 4 | 3819 | 181,86 |
7 | PSV Bielefeld 1 | 2 | 3845 | 183,10 |
8 | Red Bowl Oelde 1 | 2 | 3528 | 168,00 |
Pl. | Name | Pins | Sp. | Schnitt |
|---|---|---|---|---|
1 | Reyes, Giancarlo | 4482 | 22 | 203,73 |
2 | Susen, Christoph | 3709 | 19 | 195,21 |
3 | Grabowski, Sabrina | 2906 | 16 | 181,63 |
4 | Roberts, John | 1598 | 9 | 177,56 |
5 | Pita, Charmaine | 2742 | 16 | 171,38 |
6 | Milz, Dominik | 1319 | 9 | 146,56 |
7 | Pita, Jeremy | 1667 | 12 | 138,92 |
8 | Queren, Tim | 1032 | 8 | 129,00 |
Jugendliga, 3. Spieltag
1. BC Duisburg 1 | vs. | BV Düsseldorf 2 | 645 | : | 411 |
1. BC Duisburg 1 | vs. | BV Düsseldorf 1 | 569 | : | 538 |
1. BC Duisburg 1 | vs. | VfB Rheydt 1 | 598 | : | 0 |
1. BC Duisburg 1 | vs. | 1. BC Duisburg 2 | 498 | : | 384 |
1. BC Duisburg 1 | vs. | Bowlingpalace Erkelenz | 553 | : | 496 |
1. BC Duisburg 2 | vs. | Bowlingpalace Erkelenz | 460 | : | 509 |
1. BC Duisburg 2 | vs. | VfB Rheydt 1 | 359 | : | 0 |
1. BC Duisburg 2 | vs. | BV Düsseldorf 2 | 416 | : | 456 |
1. BC Duisburg 2 | vs. | BV Düsseldorf 1 | 482 | : | 512 |
Einzelergebnisse 1. Mannschaft, 3. Spieltag
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pita, Charmaine | 173 | 170 | 126 | 157 | 182 | 808 | 5 | 161,60 |
Reyes, Giancarlo | 217 | 205 | 231 | 157 | 199 | 1009 | 5 | 201,80 |
Susen, Christoph | 240 | 179 | 226 | 169 | 157 | 971 | 5 | 194,20 |
Einzelergebnisse 2. Mannschaft, 3. Spieltag
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Queren, Tim | 140 | 95 | 113 | 348 | 3 | 116,00 | ||
Roberts, John | 178 | 117 | 150 | 141 | 213 | 799 | 5 | 159,80 |
Pita, Jeremy | 137 | 150 | 120 | 114 | 521 | 4 | 130,25 | |
Milz, Dominik | 142 | 106 | 145 | 393 | 3 | 131,00 |
Tabelle / Rangliste nach dem 3. Spieltag
Pl. | Team | P. | Pins | Schnitt |
|---|---|---|---|---|
1 | 1. BC Duisburg 1 | 26 | 8603 | 191,18 |
2 | BV Düsseldorf 1 | 26 | 8274 | 183,87 |
3 | 1. BC Duisburg 2 | 12 | 6971 | 154,91 |
4 | Bowl.P. Erkelenz | 12 | 5341 | 178,03 |
5 | VfB Rheydt 1 | 8 | 4541 | 151,37 |
6 | BV Düsseldorf 2 | 6 | 5729 | 127,31 |
Pl. | Name | Pins | Sp. | Schnitt |
|---|---|---|---|---|
1 | Reyes, Giancarlo | 2957 | 15 | 197,13 |
2 | Susen, Christoph | 2844 | 15 | 189,60 |
3 | Roberts, John | 1598 | 9 | 177,56 |
4 | Grabowski, Sabrina | 1572 | 9 | 174,67 |
5 | Pita, Charmaine | 2205 | 13 | 169,62 |
6 | Milz, Dominik | 1319 | 9 | 146,56 |
7 | Pita, Jeremy | 1667 | 12 | 138,92 |
8 | Queren, Tim | 1032 | 8 | 129,00 |
Jugendliga, 2. Spieltag
1. BC Duisburg 1 | vs. | VfB Rheydt 1 | 520 | : | 438 |
1. BC Duisburg 1 | vs. | BV Düsseldorf 1 | 454 | : | 586 |
1. BC Duisburg 1 | vs. | 1. BC Duisburg 2 | 548 | : | 445 |
1. BC Duisburg 1 | vs. | Bowlingpalace Erkelenz | 563 | : | 0 |
1. BC Duisburg 1 | vs. | BV Düsseldorf 2 | 526 | : | 350 |
1. BC Duisburg 2 | vs. | BV Düsseldorf 1 | 445 | : | 509 |
1. BC Duisburg 2 | vs. | BV Düsseldorf 2 | 458 | : | 423 |
1. BC Duisburg 2 | vs. | VfB Rheydt 1 | 418 | : | 369 |
1. BC Duisburg 2 | vs. | Bowlingpalace Erkelenz | 431 | : | 0 |
Einzelergebnisse 1. Mannschaft, 2. Spieltag
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grabowski, Sabrina | 195 | 137 | 152 | 201 | 164 | 849 | 5 | 169,80 |
Reyes, Giancarlo | 171 | 163 | 169 | 198 | 160 | 861 | 5 | 172,20 |
Susen, Christoph | 139 | 139 | 212 | 149 | 187 | 826 | 5 | 165,20 |
Einzelergebnisse 2. Mannschaft, 2. Spieltag
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Queren, Tim | 138 | 143 | 141 | 422 | 3 | 140,66 | ||
Pita, Charmaine | 146 | 170 | 149 | 125 | 590 | 4 | 147,50 | |
Pita, Jeremy | 138 | 138 | 122 | 127 | 525 | 4 | 131,25 | |
Milz, Dominik | 146 | 145 | 156 | 153 | 600 | 4 | 150,00 |
Tabelle / Rangliste nach dem 2. Spieltag
Pl. | Team | P. | Pins | Schnitt |
|---|---|---|---|---|
1 | BV Düsseldorf 1 | 20 | 5864 | 195,47 |
2 | 1. BC Duisburg 1 | 16 | 5740 | 191,33 |
3 | 1. BC Duisburg 2 | 10 | 4870 | 162,33 |
4 | VfB Rheydt 1 | 8 | 4541 | 151,37 |
5 | Bowl.P. Erkelenz | 4 | 2720 | 181,33 |
6 | BV Düsseldorf 2 | 2 | 3746 | 124,87 |
Pl. | Name | Pins | Sp. | Schnitt |
|---|---|---|---|---|
1 | Roberts, John | 799 | 4 | 199,75 |
2 | Reyes, Giancarlo | 1948 | 10 | 194,80 |
3 | Susen, Christoph | 1873 | 10 | 187,30 |
4 | Grabowski, Sabrina | 1572 | 9 | 174,67 |
5 | Pita, Charmaine | 1397 | 8 | 174,63 |
6 | Milz, Dominik | 926 | 6 | 154,33 |
7 | Pita, Jeremy | 1146 | 8 | 143,25 |
8 | Queren, Tim | 684 | 5 | 136,80 |
Jugendliga, 1. Spieltag
1. BC Duisburg 1 | vs. | 1. BC Duisburg 2 | 593 | : | 520 |
1. BC Duisburg 1 | vs. | Bowlingpalace Erkelenz | 649 | : | 498 |
1. BC Duisburg 1 | vs. | BV Düsseldorf 2 | 715 | : | 489 |
1. BC Duisburg 1 | vs. | BV Düsseldorf 1 | 582 | : | 661 |
1. BC Duisburg 1 | vs. | VfB Rheydt 1 | 590 | : | 475 |
1. BC Duisburg 2 | vs. | BV Düsseldorf 1 | 571 | : | 597 |
1. BC Duisburg 2 | vs. | Bowlingpalace Erkelenz | 607 | : | 528 |
1. BC Duisburg 2 | vs. | VfB Rheydt 1 | 483 | : | 496 |
1. BC Duisburg 2 | vs. | BV Düsseldorf 2 | 492 | : | 367 |
Einzelergebnisse 1. Mannschaft, 1. Spieltag
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grabowski, Sabrina | 167 | 203 | 203 | 150 | 723 | 4 | 180,75 | |
Reyes, Giancarlo | 235 | 178 | 239 | 222 | 213 | 1087 | 5 | 217,40 |
Susen, Christoph | 176 | 253 | 258 | 195 | 165 | 1047 | 5 | 209,40 |
Pita, Charmaine | 197 | 197 | 1 | 197,00 |
Einzelergebnisse 2. Mannschaft, 1. Spieltag
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roberts, John | 162 | 189 | 221 | 227 | 799 | 4 | 199,75 | |
Pita, Charmaine | 217 | 190 | 203 | 610 | 3 | 203,33 | ||
Pita, Jeremy | 126 | 177 | 162 | 156 | 621 | 3 | 207,00 | |
Milz, Dominik | 178 | 148 | 326 | 2 | 163,00 | |||
Queren, Tim | 163 | 99 | 262 | 2 | 131,50 |
Tabelle / Rangliste nach dem 1. Spieltag
Pl. | Team | P. | Pins | Schnitt |
|---|---|---|---|---|
1 | BV Düsseldorf 1 | 10 | 3063 | 204,20 |
2 | 1. BC Duisburg 1 | 8 | 3129 | 208,60 |
3 | Bowl.P. Erkelenz | 4 | 2720 | 181,33 |
4 | 1. BC Duisburg 2 | 4 | 2673 | 178,20 |
5 | VfB Rheydt 1 | 4 | 2336 | 155,73 |
6 | BV Düsseldorf 2 | 0 | 1859 | 123,93 |
Pl. | Name | Pins | Sp. | Schnitt |
|---|---|---|---|---|
1 | Reyes, Giancarlo | 1087 | 5 | 217,40 |
2 | Susen, Christoph | 1047 | 5 | 209,40 |
3 | Pita, Charmaine | 807 | 4 | 201,75 |
4 | Roberts, John | 799 | 4 | 199,75 |
5 | Grabowski, Sabrina | 723 | 4 | 180,75 |
6 | Milz, Dominik | 326 | 2 | 163,00 |
7 | Pita, Jeremy | 621 | 4 | 155,25 |
8 | Queren, Tim | 262 | 2 | 131,00 |
