Duisburger Stadtmeisterschaft 2009, Finale
Barbara Jackel | vs. | Nicole Hoffmann | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netto | HDC | Brutto | Netto | HDC | Brutto | ||
194 | 12 | 206 | 188 | 3 | 191 | ||
147 | 12 | 159 | 168 | 3 | 171 | ||
188 | 12 | 200 | 178 | 3 | 181 | ||
Dirk Dreyer | vs. | Frank Wilmsen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netto | HDC | Brutto | Netto | HDC | Brutto | ||
171 | 0 | 171 | 188 | 3 | 191 | ||
158 | 0 | 158 | 253 | 3 | 256 | ||
Duisburger Stadtmeisterschaft 2009, Halbfinale Damen
Tanja Krämer | vs. | Barbara Jackel | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netto | HDC | Brutto | Netto | HDC | Brutto | ||
226 | 0 | 226 | 171 | 12 | 183 | ||
189 | 0 | 189 | 197 | 12 | 209 | ||
175 | 0 | 175 | 181 | 12 | 193 | ||
Nicole Hoffmann | vs. | Miriam Otten | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netto | HDC | Brutto | Netto | HDC | Brutto | ||
192 | 3 | 195 | 181 | 0 | 181 | ||
188 | 3 | 191 | 182 | 0 | 182 | ||
Duisburger Stadtmeisterschaft 2009, Halbfinale Herren
Dirk Dreyer | vs. | Arno Ohrem | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netto | HDC | Brutto | Netto | HDC | Brutto | ||
224 | 0 | 224 | 192 | 12 | 204 | ||
230 | 0 | 230 | 160 | 12 | 172 | ||
Horst Kahre | vs. | Frank Wilmsen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netto | HDC | Brutto | Netto | HDC | Brutto | ||
209 | 0 | 209 | 226 | 3 | 229 | ||
148 | 0 | 148 | 217 | 3 | 220 | ||
Duisburger Stadtmeisterschaft 2009, Top 8 Herren
| 1-16 | 17 | 18 | 17-18 | 1-18 | Schnitt | HDC | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dreyer | Dirk | 3604 | 258 | 224 | 482 | 4086 | 227,00 | 0 | 4086 |
| 2 | Wilmsen | Frank | 3472 | 190 | 176 | 366 | 3838 | 213,22 | 54 | 3892 |
| 3 | Kahre | Horst | 3382 | 181 | 267 | 448 | 3830 | 212,78 | 0 | 3830 |
| 4 | Ohrem | Arno | 3255 | 184 | 168 | 352 | 3607 | 200,39 | 216 | 3823 |
| 5 | Zuber | Marcus | 3422 | 185 | 203 | 388 | 3810 | 211,67 | 0 | 3810 |
| 6 | Hansen | Maurice | 3302 | 175 | 196 | 371 | 3673 | 204,06 | 126 | 3799 |
| 7 | Krämer | Michael | 3353 | 245 | 175 | 420 | 3773 | 209,61 | 0 | 3773 |
| 8 | Bandus | Andreas | 3382 | 192 | 171 | 363 | 3745 | 208,06 | 0 | 3745 |
Duisburger Stadtmeisterschaft 2009, Zwischenrunde Damen
| 1-12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 13-16 | 1-16 | Schnitt | HDC | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krämer | Tanja | 2390 | 208 | 187 | 252 | 179 | 826 | 3216 | 201,00 | 0 | 3216 |
| 2 | Otten | Miriam | 2479 | 182 | 193 | 157 | 203 | 735 | 3214 | 200,88 | 0 | 3214 |
| 3 | Hoffmann | Nicole | 2277 | 191 | 210 | 171 | 187 | 759 | 3036 | 189,75 | 48 | 3084 |
| 4 | Jackel | Barbara | 2108 | 167 | 167 | 160 | 176 | 670 | 2778 | 173,63 | 192 | 2970 |
| 5 | Meloh | Judith | 2015 | 154 | 160 | 181 | 182 | 677 | 2692 | 168,25 | 112 | 2804 |
| 6 | Placzek | Tina | 1814 | 188 | 148 | 151 | 215 | 702 | 2516 | 157,25 | 256 | 2772 |
| 7 | Ohrem | Marita | 1936 | 163 | 160 | 170 | 146 | 639 | 2575 | 160,94 | 192 | 2767 |
| 8 | Niedick | Cornelia | 1916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1916 | 159,67 | 144 | 2060 |
Duisburger Stadtmeisterschaft 2009, Zwischenrunde Herren
| 1-12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 13-16 | 1-16 | Schnitt | HDC | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dreyer | Dirk | 2737 | 236 | 245 | 212 | 174 | 867 | 3604 | 225,25 | 0 | 3604 |
| 2 | Wilmsen | Frank | 2551 | 190 | 227 | 257 | 247 | 921 | 3472 | 217,00 | 48 | 3520 |
| 3 | Ohrem | Arno | 2432 | 204 | 193 | 204 | 222 | 823 | 3255 | 203,44 | 192 | 3447 |
| 4 | Zuber | Marcus | 2573 | 186 | 202 | 248 | 213 | 849 | 3422 | 213,88 | 0 | 3422 |
| 5 | Hansen | Maurice | 2532 | 123 | 186 | 246 | 215 | 770 | 3302 | 206,38 | 112 | 3414 |
| 6 | Bandus | Andreas | 2618 | 179 | 230 | 182 | 173 | 764 | 3382 | 211,38 | 0 | 3382 |
| 7 | Kahre | Horst | 2567 | 202 | 174 | 245 | 194 | 815 | 3382 | 211,38 | 0 | 3382 |
| 8 | Krämer | Michael | 2511 | 190 | 254 | 208 | 190 | 842 | 3353 | 209,56 | 0 | 3353 |
| 9 | Schmidt | Felix | 2463 | 177 | 220 | 225 | 213 | 835 | 3298 | 206,13 | 48 | 3346 |
| 10 | Holthausen | Dennis | 2458 | 192 | 196 | 197 | 183 | 768 | 3226 | 201,63 | 112 | 3338 |
| 11 | Schmitz | David | 2474 | 270 | 192 | 146 | 224 | 832 | 3306 | 206,63 | 0 | 3306 |
| 12 | Panitz | Uwe | 2446 | 173 | 224 | 209 | 190 | 796 | 3242 | 202,63 | 48 | 3290 |
| 13 | Linke | Tim | 2300 | 257 | 236 | 213 | 171 | 877 | 3177 | 198,56 | 112 | 3289 |
| 14 | Meyer | Ralph | 2459 | 191 | 200 | 203 | 215 | 809 | 3268 | 204,25 | 0 | 3268 |
| 15 | Koenen | Thomas | 2282 | 196 | 153 | 245 | 199 | 793 | 3075 | 192,19 | 192 | 3267 |
| 16 | Kindschuh | Walter | 2401 | 163 | 176 | 200 | 194 | 733 | 3134 | 195,88 | 112 | 3246 |
| 17 | Karl | Alexander | 2327 | 146 | 182 | 205 | 174 | 707 | 3034 | 189,63 | 192 | 3226 |
| 18 | Hoppe | Manfred | 2430 | 193 | 256 | 171 | 147 | 767 | 3197 | 199,81 | 0 | 3197 |
| 19 | Hoffmann | Michael | 2352 | 168 | 147 | 192 | 219 | 726 | 3078 | 192,38 | 48 | 3126 |
| 20 | Krämer | Thorsten | 2366 | 174 | 184 | 160 | 189 | 707 | 3073 | 192,06 | 0 | 3073 |
Duisburger Stadtmeisterschaft 2009, Vorrunde Damen
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1-6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 7-12 | 1-12 | Schnitt | HDC | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Otten | Miriam | 243 | 212 | 190 | 142 | 217 | 216 | 1220 | 185 | 257 | 164 | 232 | 204 | 217 | 1259 | 2479 | 206,58 | 0 | 2479 |
| 2 | Krämer | Tanja | 187 | 182 | 248 | 214 | 222 | 210 | 1263 | 192 | 169 | 203 | 189 | 175 | 199 | 1127 | 2390 | 199,17 | 0 | 2390 |
| 3 | Hoffmann | Nicole | 204 | 166 | 158 | 183 | 181 | 159 | 1051 | 180 | 224 | 197 | 185 | 223 | 217 | 1226 | 2277 | 189,75 | 36 | 2313 |
| 4 | Jackel | Barbara | 164 | 255 | 163 | 192 | 197 | 171 | 1142 | 175 | 170 | 146 | 146 | 149 | 180 | 966 | 2108 | 175,67 | 144 | 2252 |
| 5 | Meloh | Judith | 178 | 166 | 176 | 171 | 147 | 136 | 974 | 128 | 163 | 186 | 234 | 173 | 157 | 1041 | 2015 | 167,92 | 84 | 2099 |
| 6 | Ohrem | Marita | 161 | 142 | 179 | 170 | 145 | 168 | 965 | 156 | 180 | 131 | 143 | 184 | 177 | 971 | 1936 | 161,33 | 144 | 2080 |
| 7 | Niedick | Cornelia | 169 | 173 | 168 | 173 | 156 | 126 | 965 | 120 | 191 | 167 | 137 | 155 | 181 | 951 | 1916 | 159,67 | 144 | 2060 |
| 8 | Gillissen | Sandra | 120 | 169 | 159 | 134 | 151 | 156 | 889 | 181 | 188 | 208 | 167 | 137 | 135 | 1016 | 1905 | 158,75 | 144 | 2049 |
| 9 | Placzek | Tina | 161 | 119 | 181 | 156 | 150 | 167 | 934 | 156 | 95 | 134 | 157 | 157 | 181 | 880 | 1814 | 151,17 | 192 | 2006 |
| 10 | von der Höh | Viola | 162 | 144 | 141 | 116 | 147 | 169 | 879 | 161 | 132 | 156 | 189 | 156 | 154 | 948 | 1827 | 152,25 | 144 | 1971 |
| 11 | Müller | Petra | 159 | 133 | 136 | 144 | 155 | 140 | 867 | 137 | 148 | 148 | 118 | 116 | 137 | 804 | 1671 | 139,25 | 192 | 1863 |
| 12 | Felberg | Ewelina | 141 | 111 | 140 | 123 | 135 | 131 | 781 | 136 | 141 | 103 | 133 | 115 | 151 | 779 | 1560 | 130,00 | 0 | 1560 |
Duisburger Stadtmeisterschaft 2009, Vorrunde Herren
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1-6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 7-12 | 1-12 | Schnitt | HDC | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dreyer | Dirk | 195 | 245 | 228 | 182 | 202 | 258 | 1310 | 234 | 224 | 217 | 245 | 248 | 259 | 1427 | 2737 | 228,08 | 0 | 2737 |
| 2 | Bandus | Andreas | 244 | 214 | 182 | 181 | 223 | 182 | 1226 | 244 | 212 | 227 | 258 | 246 | 205 | 1392 | 2618 | 218,17 | 0 | 2618 |
| 3 | Hansen | Maurice | 194 | 235 | 222 | 234 | 226 | 201 | 1312 | 256 | 204 | 201 | 199 | 192 | 168 | 1220 | 2532 | 211,00 | 84 | 2616 |
| 4 | Wilmsen | Frank | 224 | 238 | 226 | 234 | 198 | 201 | 1321 | 158 | 255 | 230 | 203 | 210 | 174 | 1230 | 2551 | 212,58 | 36 | 2587 |
| 5 | Ohrem | Arno | 214 | 198 | 206 | 150 | 201 | 199 | 1168 | 192 | 191 | 257 | 231 | 233 | 160 | 1264 | 2432 | 202,67 | 144 | 2576 |
| 6 | Zuber | Marcus | 197 | 232 | 191 | 236 | 278 | 207 | 1341 | 252 | 195 | 183 | 234 | 192 | 176 | 1232 | 2573 | 214,42 | 0 | 2573 |
| 7 | Kahre | Horst | 208 | 206 | 213 | 227 | 211 | 205 | 1270 | 216 | 212 | 260 | 203 | 216 | 190 | 1297 | 2567 | 213,92 | 0 | 2567 |
| 8 | Holthausen | Dennis | 199 | 182 | 264 | 165 | 194 | 228 | 1232 | 231 | 205 | 171 | 233 | 182 | 204 | 1226 | 2458 | 204,83 | 84 | 2542 |
| 9 | Krämer | Michael | 182 | 278 | 222 | 239 | 175 | 237 | 1333 | 188 | 179 | 183 | 206 | 211 | 211 | 1178 | 2511 | 209,25 | 0 | 2511 |
| 10 | Schmidt | Felix | 162 | 152 | 242 | 210 | 193 | 255 | 1214 | 182 | 179 | 169 | 203 | 300 | 216 | 1249 | 2463 | 205,25 | 36 | 2499 |
| 11 | Kindschuh | Walter | 187 | 215 | 213 | 193 | 177 | 177 | 1162 | 223 | 219 | 198 | 193 | 204 | 202 | 1239 | 2401 | 200,08 | 84 | 2485 |
| 12 | Panitz | Uwe | 215 | 178 | 224 | 231 | 212 | 158 | 1218 | 202 | 204 | 151 | 203 | 189 | 279 | 1228 | 2446 | 203,83 | 36 | 2482 |
| 13 | Schmitz | David | 192 | 228 | 223 | 256 | 183 | 207 | 1289 | 194 | 215 | 195 | 200 | 173 | 208 | 1185 | 2474 | 206,17 | 0 | 2474 |
| 14 | Karl | Alexander | 129 | 197 | 211 | 171 | 182 | 253 | 1143 | 207 | 173 | 196 | 182 | 224 | 202 | 1184 | 2327 | 193,92 | 144 | 2471 |
| 15 | Meyer | Ralph | 179 | 244 | 160 | 191 | 217 | 254 | 1245 | 149 | 220 | 192 | 195 | 231 | 227 | 1214 | 2459 | 204,92 | 0 | 2459 |
| 16 | Hoppe | Manfred | 174 | 208 | 201 | 233 | 185 | 218 | 1219 | 199 | 222 | 214 | 170 | 226 | 180 | 1211 | 2430 | 202,50 | 0 | 2430 |
| 17 | Koenen | Thomas | 125 | 202 | 177 | 205 | 185 | 204 | 1098 | 254 | 176 | 202 | 207 | 172 | 173 | 1184 | 2282 | 190,17 | 144 | 2426 |
| 18 | Nguyen | Stefan | 176 | 179 | 234 | 156 | 267 | 222 | 1234 | 200 | 178 | 190 | 229 | 206 | 168 | 1171 | 2405 | 200,42 | 0 | 2405 |
| 19 | Hoffmann | Michael | 197 | 192 | 190 | 173 | 215 | 174 | 1141 | 174 | 203 | 189 | 268 | 192 | 185 | 1211 | 2352 | 196,00 | 36 | 2388 |
| 20 | Linke | Tim | 193 | 198 | 224 | 215 | 156 | 190 | 1176 | 180 | 190 | 167 | 206 | 170 | 211 | 1124 | 2300 | 191,67 | 84 | 2384 |
| 21 | Krämer | Thorsten | 237 | 203 | 179 | 142 | 214 | 190 | 1165 | 147 | 206 | 203 | 196 | 217 | 232 | 1201 | 2366 | 197,17 | 0 | 2366 |
| 22 | Thuis | Stefan | 174 | 196 | 266 | 150 | 192 | 194 | 1172 | 208 | 190 | 187 | 205 | 195 | 201 | 1186 | 2358 | 196,50 | 0 | 2358 |
| 23 | Gellissen | Thorsten | 216 | 219 | 175 | 173 | 163 | 200 | 1146 | 135 | 201 | 175 | 212 | 206 | 276 | 1205 | 2351 | 195,92 | 0 | 2351 |
| 24 | Steves | Thomas | 199 | 170 | 172 | 203 | 162 | 233 | 1139 | 195 | 127 | 176 | 224 | 155 | 188 | 1065 | 2204 | 183,67 | 144 | 2348 |
| 25 | Thelen | Helmut | 202 | 183 | 173 | 212 | 228 | 190 | 1188 | 223 | 163 | 239 | 165 | 202 | 159 | 1151 | 2339 | 194,92 | 0 | 2339 |
| 26 | Potzner | Manfred | 171 | 209 | 143 | 181 | 180 | 179 | 1063 | 177 | 215 | 189 | 197 | 149 | 204 | 1131 | 2194 | 182,83 | 144 | 2338 |
| 27 | Ramthor | Christian | 171 | 195 | 171 | 146 | 167 | 195 | 1045 | 254 | 161 | 166 | 194 | 183 | 179 | 1137 | 2182 | 181,83 | 144 | 2326 |
| 28 | Wessendorf | Winfried | 215 | 182 | 162 | 201 | 188 | 151 | 1099 | 200 | 150 | 176 | 212 | 213 | 179 | 1130 | 2229 | 185,75 | 84 | 2313 |
| 29 | Sachse | Reiner | 173 | 172 | 194 | 191 | 245 | 179 | 1154 | 182 | 221 | 160 | 199 | 181 | 178 | 1121 | 2275 | 189,58 | 36 | 2311 |
| 30 | Grieving | Carsten | 199 | 168 | 223 | 204 | 213 | 199 | 1206 | 236 | 175 | 172 | 167 | 155 | 194 | 1099 | 2305 | 192,08 | 0 | 2305 |
| 31 | Kaczmarek | Daniel | 187 | 176 | 213 | 177 | 162 | 200 | 1115 | 170 | 172 | 160 | 212 | 161 | 227 | 1102 | 2217 | 184,75 | 84 | 2301 |
| 32 | Dierkes | Uwe | 168 | 154 | 202 | 199 | 205 | 198 | 1126 | 224 | 154 | 149 | 138 | 181 | 182 | 1028 | 2154 | 179,50 | 144 | 2298 |
| 33 | Hertl | Alexander | 209 | 148 | 225 | 179 | 180 | 160 | 1101 | 184 | 152 | 157 | 206 | 170 | 175 | 1044 | 2145 | 178,75 | 144 | 2289 |
| 34 | Beuer | Kurt | 176 | 177 | 199 | 171 | 165 | 192 | 1080 | 162 | 187 | 144 | 191 | 155 | 192 | 1031 | 2111 | 175,92 | 144 | 2255 |
| 35 | Alraun | Heinz | 150 | 177 | 200 | 169 | 155 | 160 | 1011 | 203 | 209 | 146 | 162 | 181 | 193 | 1094 | 2105 | 175,42 | 144 | 2249 |
| 36 | Klar | Thomas | 161 | 198 | 192 | 185 | 225 | 190 | 1151 | 172 | 146 | 209 | 171 | 145 | 170 | 1013 | 2164 | 180,33 | 84 | 2248 |
| 37 | Müller | Hans-Dieter | 222 | 191 | 203 | 190 | 204 | 188 | 1198 | 199 | 166 | 148 | 143 | 143 | 207 | 1006 | 2204 | 183,67 | 36 | 2240 |
| 38 | Kahlert | Jens | 131 | 200 | 161 | 233 | 176 | 203 | 1104 | 132 | 193 | 183 | 146 | 169 | 150 | 973 | 2077 | 173,08 | 144 | 2221 |
| 39 | Dhonau | Michael | 136 | 169 | 167 | 182 | 149 | 211 | 1014 | 182 | 153 | 168 | 185 | 170 | 247 | 1105 | 2119 | 176,58 | 84 | 2203 |
| 40 | Gehrmann | Erich | 146 | 216 | 247 | 212 | 226 | 182 | 1229 | 226 | 236 | 176 | 179 | 0 | 0 | 817 | 2046 | 204,60 | 0 | 2046 |
| 41 | Henk | Dominik | 247 | 171 | 222 | 173 | 0 | 0 | 813 | 185 | 171 | 143 | 152 | 142 | 160 | 953 | 1766 | 176,60 | 30 | 1796 |
| 42 | Sanders | Alfred | 131 | 209 | 168 | 192 | 162 | 186 | 1048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1048 | 174,67 | 72 | 1120 |