Vereinsliga 2009/2010, Abschlusstabelle
| Pos. | Team | Punkte | Nettopins | Nettoschnitt | Bruttopins | Bruttoschnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Herren 2 | 188 | 21165 | 195,97 | 23785 | 220,23 |
| 2 | Herren 6 | 184 | 21940 | 203,15 | 23616 | 218,67 |
| 3 | Herren 4 | 178 | 20654 | 191,24 | 23358 | 216,28 |
| 4 | Herren 3 | 176 | 21661 | 200,56 | 23869 | 221,01 |
| 5 | Herren 9 | 118 | 19016 | 176,07 | 22768 | 210,81 |
| 6 | Herren 7 | 108 | 15248 | 181,52 | 18148 | 216,05 |
| 7 | Herren 1 | 108 | 12510 | 208,50 | 12938 | 215,63 |
| 8 | Damen 2 | 100 | 15067 | 179,37 | 17624 | 209,81 |
| 9 | Damen 3 | 90 | 10254 | 170,90 | 12714 | 211,90 |
| 10 | Herren 8 | 68 | 8430 | 175,63 | 10110 | 210,63 |
Vereinsliga 2009/2010, Rangliste
| Pos. | Name | Pins | Spiele | Schnitt | Max | HDC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grabowski, Achim | 1946 | 8 | 243,25 | 270 | 0 |
| 2 | Krämer, Michael | 1761 | 8 | 220,13 | 269 | 0 |
| 3 | Milz, Lothar | 6838 | 32 | 213,69 | 300 | 6 |
| 4 | Hermanns, Udo | 7602 | 36 | 211,17 | 279 | 7 |
| 5 | Zuber, Marcus | 2497 | 12 | 208,08 | 279 | 10 |
| 6 | Gehrmann, Erich | 1664 | 8 | 208,00 | 249 | 10 |
| 7 | Dreyer, Dirk | 5783 | 28 | 206,54 | 267 | 11 |
| 8 | Sass, Marcel | 4936 | 24 | 205,67 | 254 | 12 |
| 9 | Gellissen, Thorsten | 6491 | 32 | 202,84 | 280 | 14 |
| 10 | Wessendorf, Winfried | 6465 | 32 | 202,03 | 268 | 14 |
| 11 | Thuis, Carmen | 1614 | 8 | 201,75 | 254 | 15 |
| 12 | Nicolaus, Michael | 807 | 4 | 201,75 | 227 | 15 |
| 13 | Kahre, Horst | 7240 | 36 | 201,11 | 275 | 15 |
| 14 | Sachse, Reiner | 799 | 4 | 199,75 | 214 | 17 |
| 15 | Werner, Dietmar | 2393 | 12 | 199,42 | 243 | 17 |
| 16 | Thuis, Stefan | 5504 | 28 | 196,57 | 259 | 19 |
| 17 | Cramer, Dirk | 2344 | 12 | 195,33 | 269 | 20 |
| 18 | Walta, Michele | 777 | 4 | 194,25 | 253 | 21 |
| 19 | Holthausen, Dennis | 3104 | 16 | 194,00 | 233 | 21 |
| 20 | Kaczmarek, Daniel | 5430 | 28 | 193,93 | 289 | 22 |
| 21 | Otten, Miriam | 773 | 4 | 193,25 | 220 | 22 |
| 22 | Wilmsen, Frank | 3077 | 16 | 192,31 | 269 | 22 |
| 23 | Jacobs, Bernhard | 766 | 4 | 191,50 | 237 | 23 |
| 24 | Dhonau, Michael | 6123 | 32 | 191,34 | 269 | 23 |
| 25 | Wenzik, Matthias | 3033 | 16 | 189,56 | 254 | 25 |
| 26 | Grieving, Carsten | 1510 | 8 | 188,75 | 223 | 26 |
| 27 | Hoffmann, Nicole | 2242 | 12 | 186,83 | 212 | 27 |
| 28 | Adamczik, Dieter | 5974 | 32 | 186,69 | 236 | 27 |
| 29 | Grabowski, Sabrina | 3721 | 20 | 186,05 | 236 | 27 |
| 30 | Pagel, Klaus | 2221 | 12 | 185,08 | 211 | 28 |
| 31 | Steves, Thomas | 737 | 4 | 184,25 | 225 | 29 |
| 32 | Kreuzer, Adrian | 1469 | 8 | 183,63 | 237 | 30 |
| 33 | Wijnhoven, John | 734 | 4 | 183,50 | 230 | 30 |
| 34 | Niedick, Horst | 2195 | 12 | 182,92 | 233 | 30 |
| 35 | Potzner, Manfred | 2184 | 12 | 182,00 | 204 | 30 |
| 36 | Werle, Reiner | 725 | 4 | 181,25 | 216 | 31 |
| 37 | Koenen, Thomas | 4329 | 24 | 180,38 | 236 | 32 |
| 38 | Meloh, Judith | 4290 | 24 | 178,75 | 225 | 34 |
| 39 | Schmidt, Felix | 1411 | 8 | 176,38 | 222 | 35 |
| 40 | Dierkes, Uwe | 6343 | 36 | 176,19 | 234 | 35 |
| 41 | Jackel, Barbara | 6343 | 36 | 176,19 | 213 | 35 |
| 42 | Alraun, Heinz | 703 | 4 | 175,75 | 195 | 36 |
| 43 | Hoffmann, Michael | 2791 | 16 | 174,44 | 215 | 37 |
| 44 | Fenners, Ingo | 690 | 4 | 172,50 | 205 | 38 |
| 45 | Döschner, Annett | 2759 | 16 | 172,44 | 213 | 38 |
| 46 | Linke, Tim | 2708 | 16 | 169,25 | 244 | 41 |
| 47 | Milz, Ursula | 3373 | 20 | 168,65 | 224 | 42 |
| 48 | Dreher, Karl-Heinz | 5990 | 36 | 166,39 | 231 | 43 |
| 49 | Schneider, Brunhilde | 4627 | 28 | 165,25 | 223 | 44 |
| 50 | Niedick, Cornelia | 651 | 4 | 162,75 | 190 | 46 |
| 51 | Maron, Dieter | 1287 | 8 | 160,88 | 218 | 48 |
| 52 | Nipken, Dominik | 634 | 4 | 158,50 | 181 | 50 |
| 53 | Rickert, Melanie | 600 | 4 | 150,00 | 170 | 56 |
Vereinsliga, 9. Spieltag
Herren 2 | vs. | Herren 6 | 26 | : | 10 |
Herren 3 | vs. | Damen 2 | 32 | : | 4 |
Herren 4 | vs. | Herren 9 | 28 | : | 8 |
Herren 1, Herren 7, Herren 8 und Damen 3 sind an diesem Spieltag nicht angetreten.
Vereinsliga, 8. Spieltag
Herren 4 | vs. | Herren 9 | 24 | : | 12 |
Herren 3 | vs. | Damen 2 | 20 | : | 16 |
Herren 6 | vs. | Herren 2 | 22 | : | 14 |
Herren 1, Herren 7, Herren 8 und Damen 3 sind an diesem Spieltag nicht angetreten.
Vereinsliga, 7. Spieltag
Herren 3 | vs. | Herren 2 | 22 | : | 14 |
Herren 9 | vs. | Herren 6 | 8 | : | 28 |
Herren 7 | vs. | Herren 4 | 20 | : | 16 |
Herren 1, Herren 8, Damen 2 und Damen 3 sind an diesem Spieltag nicht angetreten.
Vereinsliga, 6. Spieltag
Herren 4 | vs. | Herren 6 | 14 | : | 22 |
Herren 9 | vs. | Herren 3 | 10 | : | 26 |
Herren 7 | vs. | Herren 2 | 12 | : | 24 |
Herren 1, Herren 8, Damen 2 und Damen 3 sind an diesem Spieltag nicht angetreten.
Vereinsliga, 5. Spieltag
Herren 4 | vs. | Damen 2 | 16 | : | 20 |
Herren 1 | vs. | Herren 2 | 14 | : | 22 |
Herren 8 | vs. | Damen 3 | 8 | : | 28 |
Herren 6 | vs. | Herren 9 | 14 | : | 22 |
Herren 3 | vs. | Herren 7 | 18 | : | 18 |
Vereinsliga, 4. Spieltag
Herren 7 | vs. | Herren 1 | 8 | : | 28 |
Damen 3 | vs. | Herren 6 | 24 | : | 12 |
Herren 9 | vs. | Damen 2 | 18 | : | 18 |
Herren 8 | vs. | Herren 3 | 20 | : | 16 |
Herren 2 | vs. | Herren 4 | 26 | : | 10 |
Vereinsliga, 3. Spieltag
Herren 2 | vs. | Herren 9 | 30 | : | 6 |
Herren 1 | vs. | Herren 3 | 32 | : | 4 |
Damen 3 | vs. | Damen 2 | 12 | : | 24 |
Herren 4 | vs. | Herren 7 | 24 | : | 12 |
Herren 6 | vs. | Herren 8 | 36 | : | 0 |
Herren 8 an diesem Spieltag nicht angetreten
Vereinsliga, 2. Spieltag
Herren 3 | vs. | Herren 6 | 24 | : | 12 |
Herren 1 | vs. | Herren 4 | 12 | : | 24 |
Damen 3 | vs. | Herren 2 | 12 | : | 24 |
Herren 8 | vs. | Damen 2 | 16 | : | 20 |
Herren 9 | vs. | Herren 7 | 20 | : | 16 |
Vereinsliga, 1. Spieltag
Herren 4 | vs. | Herren 3 | 22 | : | 14 |
Herren 7 | vs. | Damen 3 | 22 | : | 14 |
Herren 8 | vs. | Herren 2 | 24 | : | 12 |
Damen 2 | vs. | Herren 6 | 8 | : | 28 |
Herren 9 | vs. | Herren 1 | 14 | : | 22 |