Jugendliga, 3. Spieltag
1. BC Duisburg | vs. | Fortuna Oberhausen 2 | 502 | : | 510 |
1. BC Duisburg | vs. | BV Düsseldorf 4 | 573 | : | 556 |
1. BC Duisburg | vs. | Freilos | 530 | : | 0 |
1. BC Duisburg | vs. | Assindia Essen | 541 | : | 467 |
1. BC Duisburg | vs. | BV Düsseldorf 2 | 595 | : | 499 |
Einzelergebnisse 3. Spieltag
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grabowski, Sabrina | 180 | 190 | 168 | 193 | 180 | 911 | 5 | 182,20 |
Schmitz, David | 207 | 220 | 212 | 224 | 227 | 1090 | 5 | 218,00 |
Roberts, John | 100 | 148 | 135 | 109 | 175 | 665 | 5 | 133,00 |
Tabelle / Rangliste nach dem 3. Spieltag
Pl. | Team | P. | Pins | Schnitt |
|---|---|---|---|---|
1. | BV Düsseldorf 2 | 26 | 8246 | 183,24 |
2. | BV Düsseldorf 4 | 22 | 8782 | 195,16 |
3. | 1. BC Duisburg | 20 | 7840 | 174,22 |
4. | Assindia Essen | 12 | 7046 | 156,58 |
5. | Fortuna Oberh. 2 | 10 | 6307 | 140,16 |
Pl. | Name | Pins | Sp. | Schnitt |
|---|---|---|---|---|
1 | Schmitz, David | 2743 | 14 | 195,93 |
2 | Grabowski, Sabrina | 2759 | 15 | 183,93 |
3 | Rossbach, Rene | 416 | 3 | 138,67 |
4 | Roberts, John | 1717 | 13 | 132,08 |
Jugendliga, 2. Spieltag
1. BC Duisburg | vs. | BV Düsseldorf 4 | 541 | : | 637 |
1. BC Duisburg | vs. | Assindia Essen | 462 | : | 335 |
1. BC Duisburg | vs. | Freilos | 513 | : | 0 |
1. BC Duisburg | vs. | BV Düsseldorf 2 | 496 | : | 513 |
1. BC Duisburg | vs. | Fortuna Oberhausen 2 | 590 | : | 460 |
Einzelergebnisse 2. Spieltag
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grabowski, Sabrina | 221 | 174 | 164 | 136 | 199 | 894 | 5 | 178,80 |
Schmitz, David | 180 | 154 | 189 | 229 | 243 | 995 | 5 | 197,50 |
Roberts, John | 125 | 119 | 145 | 116 | 133 | 638 | 5 | 127,60 |
Tabelle / Rangliste nach dem 2. Spieltag
Pl. | Team | P. | Pins | Schnitt |
|---|---|---|---|---|
1 | BV Düsseldorf 2 | 18 | 5535 | 184,50 |
2 | BV Düsseldorf 4 | 16 | 5864 | 195,47 |
3 | 1. BC Duisburg | 12 | 5099 | 169,97 |
4 | Assindia Essen | 8 | 4000 | 160,00 |
5 | Fortuna Oberh. 2 | 6 | 4534 | 151,13 |
Pl. | Name | Pins | Sp. | Schnitt |
|---|---|---|---|---|
1 | Grabowski, Sabrina | 1848 | 10 | 184,80 |
2 | Schmitz, David | 1653 | 9 | 183,67 |
3 | Rossbach, Rene | 416 | 3 | 138,67 |
4 | Roberts, John | 1052 | 8 | 131,50 |
Jugendliga, 1. Spieltag
1. BC Duisburg | vs. | Assindia Essen | 489 | : | 503 |
1. BC Duisburg | vs. | BV Düsseldorf 2 | 555 | : | 545 |
1. BC Duisburg | vs. | Fortuna Oberhausen 2 | 497 | : | 476 |
1. BC Duisburg | vs. | BV Düsseldorf 4 | 492 | : | 587 |
1. BC Duisburg | vs. | Freilos | 449 | : | 0 |
Einzelergebnisse 1. Spieltag
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt | Sp. | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grabowski, Sabrina | 196 | 237 | 181 | 176 | 164 | 954 | 5 | 190,80 |
Schmitz, David | 167 | 161 | 155 | 175 | 658 | 4 | 164,50 | |
Rossbach, Rene | 121 | 152 | 143 | 416 | 3 | 138,67 | ||
Roberts, John | 146 | 126 | 142 | 414 | 3 | 138,00 |
Tabelle / Rangliste nach dem 1. Spieltag
Pl. | Team | P. | Pins | Schnitt |
|---|---|---|---|---|
1 | BV Düsseldorf 4 | 8 | 2946 | 196,40 |
2 | BV Düsseldorf 2 | 8 | 2899 | 193,27 |
3 | 1. BC Duisburg | 6 | 2497 | 166,47 |
4 | Assindia Essen | 6 | 2409 | 160,60 |
5 | Fortuna Oberh. 2 | 2 | 2255 | 150,33 |
Pl. | Name | Pins | Sp. | Schnitt |
|---|---|---|---|---|
1 | Grabowski, Sabrina | 954 | 5 | 190,80 |
2 | Schmitz, David | 658 | 4 | 164,50 |
3 | Rossbach, Rene | 416 | 3 | 138,67 |
4 | Roberts, John | 414 | 3 | 138,00 |